DB Termine
Die Anmeldephase beginnt sechs Wochen vor dem Turnier. Die An- und Abmeldephase endet zwei Wochen vor dem Turnier.
- Titel DB Termine
- BeschreibungDie Anmeldephase beginnt sechs Wochen vor dem Turnier. Die An- und Abmeldephase endet zwei Wochen vor dem Turnier.
- Unser Captain Lutz
- Termine gesamt58
- Schlagzahl gesamt / Schlagzahl ∅0 / 0
normaler Durchschnitt (Median)
Nächste Termine
Spiel | Datum | VWirksam | Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Keine neuen Termine vorhanden! |
Spieler
# | Spieler | HCP | Spiele 1/2 Jahr | Letztes Spiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | +36 | 0 | Keins | |
2 | ![]() | +14 | 0 | Keins | |
3 | ![]() | 1,9 | 0 | Keins | |
4 | ![]() | 1,8 | 0 | Keins | |
5 | ![]() | 5 | 0 | Keins | |
6 | ![]() | 5,1 | 0 | Keins | |
7 | ![]() | 5,5 | 0 | Keins | |
8 | ![]() | 6,3 | 0 | Keins | |
9 | ![]() | 6,7 | 0 | Keins | |
10 | ![]() | 6,7 | 0 | Keins | |
11 | ![]() | 7,3 | 0 | Keins | |
12 | ![]() | 7,4 | 0 | Keins | |
13 | ![]() | 7,8 | 0 | Keins | |
14 | ![]() | 8,1 | 0 | Keins | |
15 | ![]() | 8,6 | 0 | Keins | |
16 | ![]() | 9 | 0 | Keins | |
17 | ![]() | 9,6 | 0 | Keins | |
18 | ![]() | 9,5 | 0 | Keins | |
19 | ![]() | 10,5 | 0 | Keins | |
20 | ![]() | 10,9 | 0 | Keins | |
21 | ![]() | 11,2 | 0 | Keins | |
22 | ![]() | 11,4 | 0 | Keins | |
23 | ![]() | 11,6 | 0 | Keins | |
24 | ![]() | 11,5 | 0 | Keins | |
25 | ![]() | 12 | 0 | Keins | |
26 | ![]() | 12,3 | 0 | Keins | |
27 | ![]() | 12,3 | 0 | Keins | |
28 | ![]() | 12,4 | 0 | Keins | |
29 | ![]() | 12,5 | 0 | Keins | |
30 | ![]() | 12,4 | 0 | Keins | |
31 | ![]() | 12,8 | 0 | Keins | |
32 | ![]() | 13,2 | 0 | Keins | |
33 | ![]() | 13,3 | 0 | Keins | |
34 | ![]() | 13,6 | 0 | Keins | |
35 | ![]() | 13,6 | 0 | Keins | |
36 | ![]() | 13,6 | 0 | Keins | |
37 | ![]() | 13,9 | 0 | Keins | |
38 | ![]() | 13,9 | 0 | Keins | |
39 | ![]() | 14,2 | 0 | Keins | |
40 | ![]() | 14,4 | 0 | Keins | |
41 | ![]() | 14,4 | 0 | Keins | |
42 | ![]() | 14,5 | 0 | Keins | |
43 | ![]() | 14,5 | 0 | Keins | |
44 | ![]() | 14,6 | 0 | Keins | |
45 | ![]() | 15 | 0 | Keins | |
46 | ![]() | 14,9 | 0 | Keins | |
47 | ![]() | 15,2 | 0 | Keins | |
48 | ![]() | 15,4 | 0 | Keins | |
49 | ![]() | 15,4 | 0 | Keins | |
50 | ![]() | 15,3 | 0 | Keins | |
51 | ![]() | 15,9 | 0 | Keins | |
52 | ![]() | 15,9 | 0 | Keins | |
53 | ![]() | 15,8 | 0 | Keins | |
54 | ![]() | 16,2 | 0 | Keins | |
55 | ![]() | 16,1 | 0 | Keins | |
56 | ![]() | 16,3 | 0 | Keins | |
57 | ![]() | 16,4 | 0 | Keins | |
58 | ![]() | 16,4 | 0 | Keins | |
59 | ![]() | 16,5 | 0 | Keins | |
60 | ![]() | 16,6 | 0 | Keins | |
61 | ![]() | 16,7 | 0 | Keins | |
62 | ![]() | 16,6 | 0 | Keins | |
63 | ![]() | 16,6 | 0 | Keins | |
64 | ![]() | 16,7 | 0 | Keins | |
65 | ![]() | 16,9 | 0 | Keins | |
66 | ![]() | 17 | 0 | Keins | |
67 | ![]() | 17 | 0 | Keins | |
68 | ![]() | 17,2 | 0 | Keins | |
69 | ![]() | 17,1 | 0 | Keins | |
70 | ![]() | 17,3 | 0 | Keins | |
71 | ![]() | 17,3 | 0 | Keins | |
72 | ![]() | 17,3 | 0 | Keins | |
73 | ![]() | 17,5 | 0 | Keins | |
74 | ![]() | 17,7 | 0 | Keins | |
75 | ![]() | 17,6 | 0 | Keins | |
76 | ![]() | 17,8 | 0 | Keins | |
77 | ![]() | 18,2 | 0 | Keins | |
78 | ![]() | 18,5 | 0 | Keins | |
79 | ![]() | 18,7 | 0 | Keins | |
80 | ![]() | 18,7 | 0 | Keins | |
81 | ![]() | 18,8 | 0 | Keins | |
82 | ![]() | 18,8 | 0 | Keins | |
83 | ![]() | 19,1 | 0 | Keins | |
84 | ![]() | 19,2 | 0 | Keins | |
85 | ![]() | 19,3 | 0 | Keins | |
86 | ![]() | 19,3 | 0 | Keins | |
87 | ![]() | 19,4 | 0 | Keins | |
88 | ![]() | 20 | 0 | Keins | |
89 | ![]() | 20,2 | 0 | Keins | |
90 | ![]() | 20,4 | 0 | Keins | |
91 | ![]() | 20,3 | 0 | Keins | |
92 | ![]() | 20,3 | 0 | Keins | |
93 | ![]() | 20,5 | 0 | Keins | |
94 | ![]() | 20,6 | 0 | Keins | |
95 | ![]() | 20,6 | 0 | Keins | |
96 | ![]() | 20,6 | 0 | Keins | |
97 | ![]() | 20,7 | 0 | Keins | |
98 | ![]() | 20,8 | 0 | Keins | |
99 | ![]() | 20,8 | 0 | Keins | |
100 | ![]() | 20,9 | 0 | Keins | |
101 | ![]() | 20,9 | 0 | Keins | |
102 | ![]() | 21 | 0 | Keins | |
103 | ![]() | 21,1 | 0 | Keins | |
104 | ![]() | 21,4 | 0 | Keins | |
105 | ![]() | 21,4 | 0 | Keins | |
106 | ![]() | 21,4 | 0 | Keins | |
107 | ![]() | 21,7 | 0 | Keins | |
108 | ![]() | 22 | 0 | Keins | |
109 | ![]() | 22 | 0 | Keins | |
110 | ![]() | 22 | 0 | Keins | |
111 | ![]() | 22,3 | 0 | Keins | |
112 | ![]() | 22,5 | 0 | Keins | |
113 | ![]() | 22,5 | 0 | Keins | |
114 | ![]() | 22,5 | 0 | Keins | |
115 | ![]() | 22,6 | 0 | Keins | |
116 | ![]() | 22,7 | 0 | Keins | |
117 | ![]() | 22,7 | 0 | Keins | |
118 | ![]() | 22,8 | 0 | Keins | |
119 | ![]() | 23,3 | 0 | Keins | |
120 | ![]() | 23,5 | 0 | Keins | |
121 | ![]() | 23,5 | 0 | Keins | |
122 | ![]() | 23,8 | 0 | Keins | |
123 | ![]() | 23,8 | 0 | Keins | |
124 | ![]() | 24,2 | 0 | Keins | |
125 | ![]() | 24,2 | 0 | Keins | |
126 | ![]() | 24,4 | 0 | Keins | |
127 | ![]() | 24,8 | 0 | Keins | |
128 | ![]() | 24,9 | 0 | Keins | |
129 | ![]() | 25 | 0 | Keins | |
130 | ![]() | 25 | 0 | Keins | |
131 | ![]() | 25,3 | 0 | Keins | |
132 | ![]() | 25,3 | 0 | Keins | |
133 | ![]() | 25,4 | 0 | Keins | |
134 | ![]() | 25,5 | 0 | Keins | |
135 | ![]() | 25,6 | 0 | Keins | |
136 | ![]() | 26 | 0 | Keins | |
137 | ![]() | 26,2 | 0 | Keins | |
138 | ![]() | 26,4 | 0 | Keins | |
139 | ![]() | 26,4 | 0 | Keins | |
140 | ![]() | 26,3 | 0 | Keins | |
141 | ![]() | 26,3 | 0 | Keins | |
142 | ![]() | 26,4 | 0 | Keins | |
143 | ![]() | 26,5 | 0 | Keins | |
144 | ![]() | 26,5 | 0 | Keins | |
145 | ![]() | 26,7 | 0 | Keins | |
146 | ![]() | 26,9 | 0 | Keins | |
147 | ![]() | 26,9 | 0 | Keins | |
148 | ![]() | 27,7 | 0 | Keins | |
149 | ![]() | 28 | 0 | Keins | |
150 | ![]() | 28,1 | 0 | Keins | |
151 | ![]() | 28,3 | 0 | Keins | |
152 | ![]() | 28,5 | 0 | Keins | |
153 | ![]() | 28,8 | 0 | Keins | |
154 | ![]() | 28,8 | 0 | Keins | |
155 | ![]() | 29 | 0 | Keins | |
156 | ![]() | 29,5 | 0 | Keins | |
157 | ![]() | 30 | 0 | Keins | |
158 | ![]() | 30,1 | 0 | Keins | |
159 | ![]() | 31 | 0 | Keins | |
160 | ![]() | 31,5 | 0 | Keins | |
161 | ![]() | 31,5 | 0 | Keins | |
162 | ![]() | 31,5 | 0 | Keins | |
163 | ![]() | 31,7 | 0 | Keins | |
164 | ![]() | 31,7 | 0 | Keins | |
165 | ![]() | 32 | 0 | Keins | |
166 | ![]() | 32 | 0 | Keins | |
167 | ![]() | 32,1 | 0 | Keins | |
168 | ![]() | 32,4 | 0 | Keins | |
169 | ![]() | 32,8 | 0 | Keins | |
170 | ![]() | 33 | 0 | Keins | |
171 | ![]() | 33 | 0 | Keins | |
172 | ![]() | 33,3 | 0 | Keins | |
173 | ![]() | 34 | 0 | Keins | |
174 | ![]() | 34,2 | 0 | Keins | |
175 | ![]() | 34,4 | 0 | Keins | |
176 | ![]() | 34,4 | 0 | Keins | |
177 | ![]() | 34,5 | 0 | Keins | |
178 | ![]() | 34,8 | 0 | Keins | |
179 | ![]() | 35 | 0 | Keins | |
180 | ![]() | 35,1 | 0 | Keins | |
181 | ![]() | 35,5 | 0 | Keins | |
182 | ![]() | 36 | 0 | Keins | |
183 | ![]() | 36 | 0 | Keins | |
184 | ![]() | 36 | 0 | Keins | |
185 | ![]() | 36 | 0 | Keins | |
186 | ![]() | 37 | 0 | Keins | |
187 | ![]() | 37 | 0 | Keins | |
188 | ![]() | 37,2 | 0 | Keins | |
189 | ![]() | 38 | 0 | Keins | |
190 | ![]() | 41 | 0 | Keins | |
191 | ![]() | 41 | 0 | Keins | |
192 | ![]() | 44 | 0 | Keins | |
193 | ![]() | 45 | 0 | Keins | |
194 | ![]() | 45,1 | 0 | Keins | |
195 | ![]() | 47 | 0 | Keins | |
196 | ![]() | 54 | 0 | Keins | |
197 | ![]() | 54 | 0 | Keins | |
198 | ![]() | 54 | 0 | Keins | |
199 | ![]() | 54 | 0 | Keins | |
200 | ![]() | 54 | 0 | Keins | |
201 | ![]() | 54 | 0 | Keins | |
202 | ![]() | 54 | 0 | Keins | |
203 | ![]() | 54 | 0 | Keins | |
204 | ![]() | 54 | 0 | Keins | |
205 | ![]() | - | 0 | Keins | |
206 | ![]() | - | 0 | Keins | |
207 | ![]() | - | 0 | Keins | |
208 | ![]() | - | 0 | Keins | |
209 | ![]() | - | 0 | Keins | |
210 | ![]() | - | 0 | Keins | |
211 | ![]() | - | 0 | Keins | |
212 | ![]() | - | 0 | Keins |
Beendete Termine (58)
Spiel | Datum | VWirksam | Platz |
---|---|---|---|
Line of Business Golf Cup 22.09.2023 | 22.09.2023 | Golfpark Gut Häusern | |
DB Cup Region Nord 16.09.2023 | 16.09.2023 | Sport- & Golf-Resort Gut Wissmannshof | |
Tee Eagles ENTFÄLLT 19.08.2023 | 19.08.2023 | Golfpark Rosenhof | |
Tee Eagles and Friends Charity 12.08.2023 | 12.08.2023 | Golfclub Wörthsee | |
Coupe Amicale 05.08.2023 | 05.08.2023 | Hofgut Georgenthal | |
NRW Cup 15.07.2023 | 15.07.2023 | Golfclub Niep |
Zuverlässigkeits-Statistiken
Spieler | zugesagt | teilgenommen | Quote |
---|---|---|---|
Adrian | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Mirko | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Martin | 9 (49) | 0 | 0% (0%) |
Martin | 3 (49) | 0 | 0% (0%) |
Martina | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Matthias | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Matthias | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Melanie | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Michael | 6 (49) | 0 | 0% (0%) |
Michael | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Michael | 7 (49) | 0 | 0% (0%) |
Michael | 3 (49) | 0 | 0% (0%) |
Monika | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Martin | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Monika | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Monika | 4 (49) | 0 | 0% (0%) |
Nicole | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Nicole | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Niklas | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Nora | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Ole | 4 (49) | 0 | 0% (0%) |
Oliver | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Oliver | 6 (49) | 0 | 0% (0%) |
Oliver | 10 (49) | 0 | 0% (0%) |
Martin | 12 (49) | 0 | 0% (0%) |
Markus | 4 (49) | 0 | 0% (0%) |
Patrick | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Lothar | 3 (49) | 0 | 0% (0%) |
Klaus | 24 (49) | 0 | 0% (0%) |
Klaus | 7 (49) | 0 | 0% (0%) |
Klaus-Joachim | 9 (49) | 0 | 0% (0%) |
Kuno | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Kurt | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Lasse | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Laurids | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Leonard | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Liliana | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Lisa | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Luis | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Markus | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Lutz | 19 (49) | 0 | 0% (0%) |
Manfred | 6 (49) | 0 | 0% (0%) |
Manfred | 6 (49) | 0 | 0% (0%) |
Manfred | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Manfred | 11 (49) | 0 | 0% (0%) |
Marcel | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Marco | 3 (49) | 0 | 0% (0%) |
Mario | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Mario | 3 (49) | 0 | 0% (0%) |
Markus | 19 (49) | 0 | 0% (0%) |
Markus | 4 (49) | 0 | 0% (0%) |
Pascal | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Paul | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Karl-Heinz | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Ute | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Thomas | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Thomas | 8 (49) | 0 | 0% (0%) |
Thorsten | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Thorsten | 12 (49) | 0 | 0% (0%) |
Till | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Timo | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Ulrich | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Ulrike | 9 (49) | 0 | 0% (0%) |
Ulrike | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Ursula | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Uwe | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Susanne | 11 (49) | 0 | 0% (0%) |
Uwe | 4 (49) | 0 | 0% (0%) |
Volker | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Volker | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Waltraut | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Werner | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Wilfried | 6 (49) | 0 | 0% (0%) |
Wojciech | 4 (49) | 0 | 0% (0%) |
Wolfgang | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Wolfgang | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Wolfgang | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Theodor | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Steffen | 4 (49) | 0 | 0% (0%) |
Paul | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Randolf | 8 (49) | 0 | 0% (0%) |
Peter | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Peter | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Peter | 7 (49) | 0 | 0% (0%) |
Peter | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Peter | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Petra | 6 (49) | 0 | 0% (0%) |
Pia | 16 (49) | 0 | 0% (0%) |
Rainer | 9 (49) | 0 | 0% (0%) |
Ralf | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Ralf | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Rene | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Stefan | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Rita | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Rolf | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Rolf | 10 (49) | 0 | 0% (0%) |
Rudolf | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Sabine | 10 (49) | 0 | 0% (0%) |
Samson | 6 (49) | 0 | 0% (0%) |
Sandra | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Sonja | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Sonja | 7 (49) | 0 | 0% (0%) |
Stefan | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Stefan | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Klaus | 4 (49) | 0 | 0% (0%) |
Karl Franz | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Alexander | 4 (49) | 0 | 0% (0%) |
David | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Christa | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Christian | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Christine | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Christoph | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Christoph | 3 (49) | 0 | 0% (0%) |
Claudia | 6 (49) | 0 | 0% (0%) |
Cletus | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Conni | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Dagmar | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Daniela | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Dennis | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Carsten | 5 (49) | 0 | 0% (0%) |
Detlef | 12 (49) | 0 | 0% (0%) |
Dieter | 3 (49) | 0 | 0% (0%) |
Dirk | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Dirk | 5 (49) | 0 | 0% (0%) |
Egbert | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Eike | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Elke | 4 (49) | 0 | 0% (0%) |
Ellinor | 6 (49) | 0 | 0% (0%) |
Emilia | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Erhard | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Charly | 7 (49) | 0 | 0% (0%) |
Carsten | 8 (49) | 0 | 0% (0%) |
Federico | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Armin | 28 (49) | 0 | 0% (0%) |
Alexander | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Alexander | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Alexandra | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Andre | 3 (49) | 0 | 0% (0%) |
Andrea | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Andrea | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Andreas | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Anita | 9 (49) | 0 | 0% (0%) |
Anna | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Antina | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Bastian | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Carina | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Beate | 5 (49) | 0 | 0% (0%) |
Beatrice | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Beatrix | 9 (49) | 0 | 0% (0%) |
Bernd | 8 (49) | 0 | 0% (0%) |
Bernd | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Bernd | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Bernd | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Birgit | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Brigitta | 5 (49) | 0 | 0% (0%) |
Brigitta | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Brigitte | 12 (49) | 0 | 0% (0%) |
Fabian | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Francisco | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Karen | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Hubert | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Helmut | 9 (49) | 0 | 0% (0%) |
Helmut | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Helmut | 5 (49) | 0 | 0% (0%) |
Henrick | 8 (49) | 0 | 0% (0%) |
Henry | 8 (49) | 0 | 0% (0%) |
Herbert | 4 (49) | 0 | 0% (0%) |
Hermann | 8 (49) | 0 | 0% (0%) |
Holger | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Horst | 3 (49) | 0 | 0% (0%) |
Horst | 11 (49) | 0 | 0% (0%) |
Hubertus | 14 (49) | 0 | 0% (0%) |
Heinrich | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Inge | 8 (49) | 0 | 0% (0%) |
Ingo | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Inka | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Iris | 9 (49) | 0 | 0% (0%) |
Jan | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Jens | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Johann | 6 (49) | 0 | 0% (0%) |
Jörg | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Jürgen | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Jürgen | 7 (49) | 0 | 0% (0%) |
Kai | 6 (49) | 0 | 0% (0%) |
Heinz | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Heike | 5 (49) | 0 | 0% (0%) |
Frank | 3 (49) | 0 | 0% (0%) |
Gerhard | 7 (49) | 0 | 0% (0%) |
Frank | 4 (49) | 0 | 0% (0%) |
Frank | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Frank | 3 (49) | 0 | 0% (0%) |
Frank | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Franz | 4 (49) | 0 | 0% (0%) |
Gabriele | 5 (49) | 0 | 0% (0%) |
Gabriele | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Gabriele | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Gabriele | 11 (49) | 0 | 0% (0%) |
Gary | 6 (49) | 0 | 0% (0%) |
Gernot | 27 (49) | 0 | 0% (0%) |
Hartmut | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Gianbattista | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Gilla | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Gisela | 6 (49) | 0 | 0% (0%) |
Gust | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Günter | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Günther | 13 (49) | 0 | 0% (0%) |
Hannelore | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Hans-Dieter | 3 (49) | 0 | 0% (0%) |
Hans-Joachim | 7 (49) | 0 | 0% (0%) |
Hans-Ulrich | 4 (49) | 0 | 0% (0%) |
Harald | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Yvonne | 5 (49) | 0 | 0% (0%) |
DB Termine
Die Anmeldephase beginnt sechs Wochen vor dem Turnier. Die An- und Abmeldephase endet zwei Wochen vor dem Turnier.
- Lutz
Captain - 58
Termine0
Schlagzahl0
Schlagzahl ∅
normaler Durchschnitt (Median)
Nächste Termine
Keine neuen Termine vorhanden!
Beendete Termine (58)
Zuverlässigkeits-Statistiken
Spieler | zugesagt | dabei | Quote |
---|---|---|---|
Adrian | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Mirko | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Martin | 9 (49) | 0 | 0% (0%) |
Martin | 3 (49) | 0 | 0% (0%) |
Martina | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Matthias | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Matthias | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Melanie | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Michael | 6 (49) | 0 | 0% (0%) |
Michael | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Michael | 7 (49) | 0 | 0% (0%) |
Michael | 3 (49) | 0 | 0% (0%) |
Monika | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Martin | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Monika | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Monika | 4 (49) | 0 | 0% (0%) |
Nicole | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Nicole | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Niklas | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Nora | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Ole | 4 (49) | 0 | 0% (0%) |
Oliver | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Oliver | 6 (49) | 0 | 0% (0%) |
Oliver | 10 (49) | 0 | 0% (0%) |
Martin | 12 (49) | 0 | 0% (0%) |
Markus | 4 (49) | 0 | 0% (0%) |
Patrick | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Lothar | 3 (49) | 0 | 0% (0%) |
Klaus | 24 (49) | 0 | 0% (0%) |
Klaus | 7 (49) | 0 | 0% (0%) |
Klaus-Joachim | 9 (49) | 0 | 0% (0%) |
Kuno | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Kurt | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Lasse | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Laurids | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Leonard | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Liliana | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Lisa | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Luis | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Markus | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Lutz | 19 (49) | 0 | 0% (0%) |
Manfred | 6 (49) | 0 | 0% (0%) |
Manfred | 6 (49) | 0 | 0% (0%) |
Manfred | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Manfred | 11 (49) | 0 | 0% (0%) |
Marcel | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Marco | 3 (49) | 0 | 0% (0%) |
Mario | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Mario | 3 (49) | 0 | 0% (0%) |
Markus | 19 (49) | 0 | 0% (0%) |
Markus | 4 (49) | 0 | 0% (0%) |
Pascal | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Paul | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Karl-Heinz | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Ute | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Thomas | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Thomas | 8 (49) | 0 | 0% (0%) |
Thorsten | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Thorsten | 12 (49) | 0 | 0% (0%) |
Till | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Timo | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Ulrich | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Ulrike | 9 (49) | 0 | 0% (0%) |
Ulrike | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Ursula | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Uwe | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Susanne | 11 (49) | 0 | 0% (0%) |
Uwe | 4 (49) | 0 | 0% (0%) |
Volker | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Volker | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Waltraut | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Werner | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Wilfried | 6 (49) | 0 | 0% (0%) |
Wojciech | 4 (49) | 0 | 0% (0%) |
Wolfgang | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Wolfgang | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Wolfgang | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Theodor | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Steffen | 4 (49) | 0 | 0% (0%) |
Paul | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Randolf | 8 (49) | 0 | 0% (0%) |
Peter | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Peter | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Peter | 7 (49) | 0 | 0% (0%) |
Peter | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Peter | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Petra | 6 (49) | 0 | 0% (0%) |
Pia | 16 (49) | 0 | 0% (0%) |
Rainer | 9 (49) | 0 | 0% (0%) |
Ralf | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Ralf | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Rene | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Stefan | 0 (49) | 0 | 0% (0%) |
Rita | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Rolf | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Rolf | 10 (49) | 0 | 0% (0%) |
Rudolf | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Sabine | 10 (49) | 0 | 0% (0%) |
Samson | 6 (49) | 0 | 0% (0%) |
Sandra | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Sonja | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Sonja | 7 (49) | 0 | 0% (0%) |
Stefan | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
Stefan | 2 (49) | 0 | 0% (0%) |
Klaus | 4 (49) | 0 | 0% (0%) |
Karl Franz | 1 (49) | 0 | 0% (0%) |
