0

DB Termine

Die Anmeldephase beginnt sechs Wochen vor dem Turnier. Die An- und Abmeldephase endet zwei Wochen vor dem Turnier.

  • Titel DB Termine
  • BeschreibungDie Anmeldephase beginnt sechs Wochen vor dem Turnier. Die An- und Abmeldephase endet zwei Wochen vor dem Turnier.
  • Unser Captain Lutz
  • Termine gesamt58
  • Schlagzahl gesamt / Schlagzahl ∅0 / 0
normaler Durchschnitt (Median)

Nächste Termine

Spiel Datum VWirksam Platz

Keine neuen Termine vorhanden!

Alle neuen Termine

Spieler

# Spieler HCP Spiele 1/2 Jahr Letztes Spiel
1 Beatrice Beatrice +36 0 Keins
2 Johann Johann +14 0 Keins
3 Bastian Bastian 1,9 0 Keins
4 Alexander Alexander 1,8 0 Keins
5 Paul Paul 5 0 Keins
6 Hubertus Hubertus 5,1 0 Keins
7 Adrian Adrian 5,5 0 Keins
8 Bernd Bernd 6,3 0 Keins
9 Matthias Matthias 6,7 0 Keins
10 Gianbattista Gianbattista 6,7 0 Keins
11 Yvonne Yvonne 7,3 0 Keins
12 Michael Michael 7,4 0 Keins
13 Lutz Lutz 7,8 0 Keins
14 Klaus Klaus 8,1 0 Keins
15 Lasse Lasse 8,6 0 Keins
16 Ellinor Ellinor 9 0 Keins
17 Alexander Alexander 9,6 0 Keins
18 Frank Frank 9,5 0 Keins
19 Fabian Fabian 10,5 0 Keins
20 Frank Frank 10,9 0 Keins
21 Patrick Patrick 11,2 0 Keins
22 Lisa Lisa 11,4 0 Keins
23 Hans-Dieter Hans-Dieter 11,6 0 Keins
24 Manfred Manfred 11,5 0 Keins
25 Brigitta Brigitta 12 0 Keins
26 Till Till 12,3 0 Keins
27 Thomas Thomas 12,3 0 Keins
28 Iris Iris 12,4 0 Keins
29 Matthias Matthias 12,5 0 Keins
30 Luis Luis 12,4 0 Keins
31 Monika Monika 12,8 0 Keins
32 Hubert Hubert 13,2 0 Keins
33 Peter Peter 13,3 0 Keins
34 Steffen Steffen 13,6 0 Keins
35 Wojciech Wojciech 13,6 0 Keins
36 Klaus Klaus 13,6 0 Keins
37 Charly Charly 13,9 0 Keins
38 Samson Samson 13,9 0 Keins
39 Gernot Gernot 14,2 0 Keins
40 Christian Christian 14,4 0 Keins
41 Werner Werner 14,4 0 Keins
42 Jan Jan 14,5 0 Keins
43 Michael Michael 14,5 0 Keins
44 Rolf Rolf 14,6 0 Keins
45 Timo Timo 15 0 Keins
46 Ole Ole 14,9 0 Keins
47 Heike Heike 15,2 0 Keins
48 Mirko Mirko 15,4 0 Keins
49 Claudia Claudia 15,4 0 Keins
50 Christine Christine 15,3 0 Keins
51 Emilia Emilia 15,9 0 Keins
52 Thorsten Thorsten 15,9 0 Keins
53 Gisela Gisela 15,8 0 Keins
54 Ralf Ralf 16,2 0 Keins
55 Andre Andre 16,1 0 Keins
56 Herbert Herbert 16,3 0 Keins
57 Rudolf Rudolf 16,4 0 Keins
58 Gabriele Gabriele 16,4 0 Keins
59 Jens Jens 16,5 0 Keins
60 Oliver Oliver 16,6 0 Keins
61 Martin Martin 16,7 0 Keins
62 Ingo Ingo 16,6 0 Keins
63 Erhard Erhard 16,6 0 Keins
64 Laurids Laurids 16,7 0 Keins
65 Klaus-Joachim Klaus-Joachim 16,9 0 Keins
66 Frank Frank 17 0 Keins
67 Michael Michael 17 0 Keins
68 Martin Martin 17,2 0 Keins
69 Dieter Dieter 17,1 0 Keins
70 Martin Martin 17,3 0 Keins
71 Bernd Bernd 17,3 0 Keins
72 Lothar Lothar 17,3 0 Keins
73 Markus Markus 17,5 0 Keins
74 Frank Frank 17,7 0 Keins
75 Oliver Oliver 17,6 0 Keins
76 Alexander Alexander 17,8 0 Keins
77 Hermann Hermann 18,2 0 Keins
78 Horst Horst 18,5 0 Keins
79 Jürgen Jürgen 18,7 0 Keins
80 Peter Peter 18,7 0 Keins
81 Ulrike Ulrike 18,8 0 Keins
82 Wilfried Wilfried 18,8 0 Keins
83 Mario Mario 19,1 0 Keins
84 Karl Franz Karl Franz 19,2 0 Keins
85 Uwe Uwe 19,3 0 Keins
86 Stefan Stefan 19,3 0 Keins
87 Armin Armin 19,4 0 Keins
88 Harald Harald 20 0 Keins
89 Klaus Klaus 20,2 0 Keins
90 Dirk Dirk 20,4 0 Keins
91 Henrick Henrick 20,3 0 Keins
92 Manfred Manfred 20,3 0 Keins
93 Günther Günther 20,5 0 Keins
94 Helmut Helmut 20,6 0 Keins
95 Christoph Christoph 20,6 0 Keins
96 Markus Markus 20,6 0 Keins
97 Theodor Theodor 20,7 0 Keins
98 Manfred Manfred 20,8 0 Keins
99 Kai Kai 20,8 0 Keins
100 Dirk Dirk 20,9 0 Keins
101 Gilla Gilla 20,9 0 Keins
102 Thomas Thomas 21 0 Keins
103 Henry Henry 21,1 0 Keins
104 Cletus Cletus 21,4 0 Keins
105 Uwe Uwe 21,4 0 Keins
106 Gary Gary 21,4 0 Keins
107 Gust Gust 21,7 0 Keins
108 Carsten Carsten 22 0 Keins
109 Markus Markus 22 0 Keins
110 Bernd Bernd 22 0 Keins
111 Daniela Daniela 22,3 0 Keins
112 Sabine Sabine 22,5 0 Keins
113 Beate Beate 22,5 0 Keins
114 Inge Inge 22,5 0 Keins
115 Brigitta Brigitta 22,6 0 Keins
116 Markus Markus 22,7 0 Keins
117 Helmut Helmut 22,7 0 Keins
118 Nicole Nicole 22,8 0 Keins
119 Peter Peter 23,3 0 Keins
120 Petra Petra 23,5 0 Keins
121 Heinz Heinz 23,5 0 Keins
122 Randolf Randolf 23,8 0 Keins
123 Marco Marco 23,8 0 Keins
124 Martina Martina 24,2 0 Keins
125 Hans-Joachim Hans-Joachim 24,2 0 Keins
126 Holger Holger 24,4 0 Keins
127 Martin Martin 24,8 0 Keins
128 Andreas Andreas 24,9 0 Keins
129 Wolfgang Wolfgang 25 0 Keins
130 Manfred Manfred 25 0 Keins
131 Wolfgang Wolfgang 25,3 0 Keins
132 Thorsten Thorsten 25,3 0 Keins
133 Hans-Ulrich Hans-Ulrich 25,4 0 Keins
134 Detlef Detlef 25,5 0 Keins
135 Brigitte Brigitte 25,6 0 Keins
136 Beatrix Beatrix 26 0 Keins
137 Dennis Dennis 26,2 0 Keins
138 Gerhard Gerhard 26,4 0 Keins
139 Liliana Liliana 26,4 0 Keins
140 Susanne Susanne 26,3 0 Keins
141 Günter Günter 26,3 0 Keins
142 Volker Volker 26,4 0 Keins
143 Sandra Sandra 26,5 0 Keins
144 Bernd Bernd 26,5 0 Keins
145 Ulrike Ulrike 26,7 0 Keins
146 Anna Anna 26,9 0 Keins
147 Monika Monika 26,9 0 Keins
148 Paul Paul 27,7 0 Keins
149 Waltraut Waltraut 28 0 Keins
150 Dagmar Dagmar 28,1 0 Keins
151 Karl-Heinz Karl-Heinz 28,3 0 Keins
152 Carsten Carsten 28,5 0 Keins
153 Rolf Rolf 28,8 0 Keins
154 Heinrich Heinrich 28,8 0 Keins
155 Anita Anita 29 0 Keins
156 Gabriele Gabriele 29,5 0 Keins
157 Sonja Sonja 30 0 Keins
158 Peter Peter 30,1 0 Keins
159 Inka Inka 31 0 Keins
160 Andrea Andrea 31,5 0 Keins
161 Hannelore Hannelore 31,5 0 Keins
162 Rainer Rainer 31,5 0 Keins
163 Franz Franz 31,7 0 Keins
164 Ursula Ursula 31,7 0 Keins
165 Ute Ute 32 0 Keins
166 Mario Mario 32 0 Keins
167 Egbert Egbert 32,1 0 Keins
168 Ulrich Ulrich 32,4 0 Keins
169 Sonja Sonja 32,8 0 Keins
170 Stefan Stefan 33 0 Keins
171 Rita Rita 33 0 Keins
172 Horst Horst 33,3 0 Keins
173 Oliver Oliver 34 0 Keins
174 Stefan Stefan 34,2 0 Keins
175 Niklas Niklas 34,4 0 Keins
176 Wolfgang Wolfgang 34,4 0 Keins
177 Elke Elke 34,5 0 Keins
178 Volker Volker 34,8 0 Keins
179 Jörg Jörg 35 0 Keins
180 Kuno Kuno 35,1 0 Keins
181 Christa Christa 35,5 0 Keins
182 Antina Antina 36 0 Keins
183 Christoph Christoph 36 0 Keins
184 Pia Pia 36 0 Keins
185 Monika Monika 36 0 Keins
186 Andrea Andrea 37 0 Keins
187 Pascal Pascal 37 0 Keins
188 Francisco Francisco 37,2 0 Keins
189 Melanie Melanie 38 0 Keins
190 Carina Carina 41 0 Keins
191 Conni Conni 41 0 Keins
192 Nicole Nicole 44 0 Keins
193 Federico Federico 45 0 Keins
194 Gabriele Gabriele 45,1 0 Keins
195 Jürgen Jürgen 47 0 Keins
196 Marcel Marcel 54 0 Keins
197 Karen Karen 54 0 Keins
198 Alexandra Alexandra 54 0 Keins
199 Leonard Leonard 54 0 Keins
200 Gabriele Gabriele 54 0 Keins
201 Michael Michael 54 0 Keins
202 Frank Frank 54 0 Keins
203 Peter Peter 54 0 Keins
204 Eike Eike 54 0 Keins
205 Birgit Birgit - 0 Keins
206 Kurt Kurt - 0 Keins
207 Hartmut Hartmut - 0 Keins
208 Rene Rene - 0 Keins
209 Ralf Ralf - 0 Keins
210 Helmut Helmut - 0 Keins
211 Nora Nora - 0 Keins
212 David David - 0 Keins

Zuverlässigkeits-Statistiken

Spieler zugesagt teilgenommen Quote
Adrian 2 (49) 0 0% (0%)
Mirko 1 (49) 0 0% (0%)
Martin 9 (49) 0 0% (0%)
Martin 3 (49) 0 0% (0%)
Martina 0 (49) 0 0% (0%)
Matthias 0 (49) 0 0% (0%)
Matthias 0 (49) 0 0% (0%)
Melanie 0 (49) 0 0% (0%)
Michael 6 (49) 0 0% (0%)
Michael 1 (49) 0 0% (0%)
Michael 7 (49) 0 0% (0%)
Michael 3 (49) 0 0% (0%)
Monika 0 (49) 0 0% (0%)
Martin 0 (49) 0 0% (0%)
Monika 0 (49) 0 0% (0%)
Monika 4 (49) 0 0% (0%)
Nicole 2 (49) 0 0% (0%)
Nicole 0 (49) 0 0% (0%)
Niklas 1 (49) 0 0% (0%)
Nora 0 (49) 0 0% (0%)
Ole 4 (49) 0 0% (0%)
Oliver 2 (49) 0 0% (0%)
Oliver 6 (49) 0 0% (0%)
Oliver 10 (49) 0 0% (0%)
Martin 12 (49) 0 0% (0%)
Markus 4 (49) 0 0% (0%)
Patrick 1 (49) 0 0% (0%)
Lothar 3 (49) 0 0% (0%)
Klaus 24 (49) 0 0% (0%)
Klaus 7 (49) 0 0% (0%)
Klaus-Joachim 9 (49) 0 0% (0%)
Kuno 2 (49) 0 0% (0%)
Kurt 0 (49) 0 0% (0%)
Lasse 1 (49) 0 0% (0%)
Laurids 0 (49) 0 0% (0%)
Leonard 0 (49) 0 0% (0%)
Liliana 2 (49) 0 0% (0%)
Lisa 0 (49) 0 0% (0%)
Luis 1 (49) 0 0% (0%)
Markus 0 (49) 0 0% (0%)
Lutz 19 (49) 0 0% (0%)
Manfred 6 (49) 0 0% (0%)
Manfred 6 (49) 0 0% (0%)
Manfred 2 (49) 0 0% (0%)
Manfred 11 (49) 0 0% (0%)
Marcel 0 (49) 0 0% (0%)
Marco 3 (49) 0 0% (0%)
Mario 1 (49) 0 0% (0%)
Mario 3 (49) 0 0% (0%)
Markus 19 (49) 0 0% (0%)
Markus 4 (49) 0 0% (0%)
Pascal 1 (49) 0 0% (0%)
Paul 0 (49) 0 0% (0%)
Karl-Heinz 0 (49) 0 0% (0%)
Ute 0 (49) 0 0% (0%)
Thomas 0 (49) 0 0% (0%)
Thomas 8 (49) 0 0% (0%)
Thorsten 0 (49) 0 0% (0%)
Thorsten 12 (49) 0 0% (0%)
Till 0 (49) 0 0% (0%)
Timo 0 (49) 0 0% (0%)
Ulrich 0 (49) 0 0% (0%)
Ulrike 9 (49) 0 0% (0%)
Ulrike 0 (49) 0 0% (0%)
Ursula 0 (49) 0 0% (0%)
Uwe 1 (49) 0 0% (0%)
Susanne 11 (49) 0 0% (0%)
Uwe 4 (49) 0 0% (0%)
Volker 1 (49) 0 0% (0%)
Volker 2 (49) 0 0% (0%)
Waltraut 2 (49) 0 0% (0%)
Werner 0 (49) 0 0% (0%)
Wilfried 6 (49) 0 0% (0%)
Wojciech 4 (49) 0 0% (0%)
Wolfgang 2 (49) 0 0% (0%)
Wolfgang 2 (49) 0 0% (0%)
Wolfgang 1 (49) 0 0% (0%)
Theodor 1 (49) 0 0% (0%)
Steffen 4 (49) 0 0% (0%)
Paul 2 (49) 0 0% (0%)
Randolf 8 (49) 0 0% (0%)
Peter 1 (49) 0 0% (0%)
Peter 0 (49) 0 0% (0%)
Peter 7 (49) 0 0% (0%)
Peter 0 (49) 0 0% (0%)
Peter 0 (49) 0 0% (0%)
Petra 6 (49) 0 0% (0%)
Pia 16 (49) 0 0% (0%)
Rainer 9 (49) 0 0% (0%)
Ralf 0 (49) 0 0% (0%)
Ralf 1 (49) 0 0% (0%)
Rene 0 (49) 0 0% (0%)
Stefan 0 (49) 0 0% (0%)
Rita 2 (49) 0 0% (0%)
Rolf 1 (49) 0 0% (0%)
Rolf 10 (49) 0 0% (0%)
Rudolf 2 (49) 0 0% (0%)
Sabine 10 (49) 0 0% (0%)
Samson 6 (49) 0 0% (0%)
Sandra 1 (49) 0 0% (0%)
Sonja 2 (49) 0 0% (0%)
Sonja 7 (49) 0 0% (0%)
Stefan 1 (49) 0 0% (0%)
Stefan 2 (49) 0 0% (0%)
Klaus 4 (49) 0 0% (0%)
Karl Franz 1 (49) 0 0% (0%)
Alexander 4 (49) 0 0% (0%)
David 0 (49) 0 0% (0%)
Christa 1 (49) 0 0% (0%)
Christian 2 (49) 0 0% (0%)
Christine 2 (49) 0 0% (0%)
Christoph 0 (49) 0 0% (0%)
Christoph 3 (49) 0 0% (0%)
Claudia 6 (49) 0 0% (0%)
Cletus 1 (49) 0 0% (0%)
Conni 0 (49) 0 0% (0%)
Dagmar 2 (49) 0 0% (0%)
Daniela 0 (49) 0 0% (0%)
Dennis 2 (49) 0 0% (0%)
Carsten 5 (49) 0 0% (0%)
Detlef 12 (49) 0 0% (0%)
Dieter 3 (49) 0 0% (0%)
Dirk 2 (49) 0 0% (0%)
Dirk 5 (49) 0 0% (0%)
Egbert 1 (49) 0 0% (0%)
Eike 0 (49) 0 0% (0%)
Elke 4 (49) 0 0% (0%)
Ellinor 6 (49) 0 0% (0%)
Emilia 0 (49) 0 0% (0%)
Erhard 0 (49) 0 0% (0%)
Charly 7 (49) 0 0% (0%)
Carsten 8 (49) 0 0% (0%)
Federico 0 (49) 0 0% (0%)
Armin 28 (49) 0 0% (0%)
Alexander 1 (49) 0 0% (0%)
Alexander 1 (49) 0 0% (0%)
Alexandra 1 (49) 0 0% (0%)
Andre 3 (49) 0 0% (0%)
Andrea 0 (49) 0 0% (0%)
Andrea 0 (49) 0 0% (0%)
Andreas 1 (49) 0 0% (0%)
Anita 9 (49) 0 0% (0%)
Anna 2 (49) 0 0% (0%)
Antina 0 (49) 0 0% (0%)
Bastian 2 (49) 0 0% (0%)
Carina 0 (49) 0 0% (0%)
Beate 5 (49) 0 0% (0%)
Beatrice 2 (49) 0 0% (0%)
Beatrix 9 (49) 0 0% (0%)
Bernd 8 (49) 0 0% (0%)
Bernd 2 (49) 0 0% (0%)
Bernd 2 (49) 0 0% (0%)
Bernd 2 (49) 0 0% (0%)
Birgit 0 (49) 0 0% (0%)
Brigitta 5 (49) 0 0% (0%)
Brigitta 2 (49) 0 0% (0%)
Brigitte 12 (49) 0 0% (0%)
Fabian 0 (49) 0 0% (0%)
Francisco 2 (49) 0 0% (0%)
Karen 0 (49) 0 0% (0%)
Hubert 1 (49) 0 0% (0%)
Helmut 9 (49) 0 0% (0%)
Helmut 2 (49) 0 0% (0%)
Helmut 5 (49) 0 0% (0%)
Henrick 8 (49) 0 0% (0%)
Henry 8 (49) 0 0% (0%)
Herbert 4 (49) 0 0% (0%)
Hermann 8 (49) 0 0% (0%)
Holger 1 (49) 0 0% (0%)
Horst 3 (49) 0 0% (0%)
Horst 11 (49) 0 0% (0%)
Hubertus 14 (49) 0 0% (0%)
Heinrich 0 (49) 0 0% (0%)
Inge 8 (49) 0 0% (0%)
Ingo 1 (49) 0 0% (0%)
Inka 1 (49) 0 0% (0%)
Iris 9 (49) 0 0% (0%)
Jan 0 (49) 0 0% (0%)
Jens 1 (49) 0 0% (0%)
Johann 6 (49) 0 0% (0%)
Jörg 1 (49) 0 0% (0%)
Jürgen 0 (49) 0 0% (0%)
Jürgen 7 (49) 0 0% (0%)
Kai 6 (49) 0 0% (0%)
Heinz 0 (49) 0 0% (0%)
Heike 5 (49) 0 0% (0%)
Frank 3 (49) 0 0% (0%)
Gerhard 7 (49) 0 0% (0%)
Frank 4 (49) 0 0% (0%)
Frank 0 (49) 0 0% (0%)
Frank 3 (49) 0 0% (0%)
Frank 1 (49) 0 0% (0%)
Franz 4 (49) 0 0% (0%)
Gabriele 5 (49) 0 0% (0%)
Gabriele 2 (49) 0 0% (0%)
Gabriele 0 (49) 0 0% (0%)
Gabriele 11 (49) 0 0% (0%)
Gary 6 (49) 0 0% (0%)
Gernot 27 (49) 0 0% (0%)
Hartmut 0 (49) 0 0% (0%)
Gianbattista 1 (49) 0 0% (0%)
Gilla 0 (49) 0 0% (0%)
Gisela 6 (49) 0 0% (0%)
Gust 1 (49) 0 0% (0%)
Günter 1 (49) 0 0% (0%)
Günther 13 (49) 0 0% (0%)
Hannelore 1 (49) 0 0% (0%)
Hans-Dieter 3 (49) 0 0% (0%)
Hans-Joachim 7 (49) 0 0% (0%)
Hans-Ulrich 4 (49) 0 0% (0%)
Harald 2 (49) 0 0% (0%)
Yvonne 5 (49) 0 0% (0%)

DB Termine

Die Anmeldephase beginnt sechs Wochen vor dem Turnier. Die An- und Abmeldephase endet zwei Wochen vor dem Turnier.
  • Lutz
    Captain
  • 58
    Termine
    0
    Schlagzahl
    0
    Schlagzahl ∅
normaler Durchschnitt (Median)

Nächste Termine

Keine neuen Termine vorhanden!

Alle neuen Termine

Beendete Termine (58)

Zuverlässigkeits-Statistiken

Spieler zugesagt dabei Quote
Adrian 2 (49) 0 0% (0%)
Mirko 1 (49) 0 0% (0%)
Martin 9 (49) 0 0% (0%)
Martin 3 (49) 0 0% (0%)
Martina 0 (49) 0 0% (0%)
Matthias 0 (49) 0 0% (0%)
Matthias 0 (49) 0 0% (0%)
Melanie 0 (49) 0 0% (0%)
Michael 6 (49) 0 0% (0%)
Michael 1 (49) 0 0% (0%)
Michael 7 (49) 0 0% (0%)
Michael 3 (49) 0 0% (0%)
Monika 0 (49) 0 0% (0%)
Martin 0 (49) 0 0% (0%)
Monika 0 (49) 0 0% (0%)
Monika 4 (49) 0 0% (0%)
Nicole 2 (49) 0 0% (0%)
Nicole 0 (49) 0 0% (0%)
Niklas 1 (49) 0 0% (0%)
Nora 0 (49) 0 0% (0%)
Ole 4 (49) 0 0% (0%)
Oliver 2 (49) 0 0% (0%)
Oliver 6 (49) 0 0% (0%)
Oliver 10 (49) 0 0% (0%)
Martin 12 (49) 0 0% (0%)
Markus 4 (49) 0 0% (0%)
Patrick 1 (49) 0 0% (0%)
Lothar 3 (49) 0 0% (0%)
Klaus 24 (49) 0 0% (0%)
Klaus 7 (49) 0 0% (0%)
Klaus-Joachim 9 (49) 0 0% (0%)
Kuno 2 (49) 0 0% (0%)
Kurt 0 (49) 0 0% (0%)
Lasse 1 (49) 0 0% (0%)
Laurids 0 (49) 0 0% (0%)
Leonard 0 (49) 0 0% (0%)
Liliana 2 (49) 0 0% (0%)
Lisa 0 (49) 0 0% (0%)
Luis 1 (49) 0 0% (0%)
Markus 0 (49) 0 0% (0%)
Lutz 19 (49) 0 0% (0%)
Manfred 6 (49) 0 0% (0%)
Manfred 6 (49) 0 0% (0%)
Manfred 2 (49) 0 0% (0%)
Manfred 11 (49) 0 0% (0%)
Marcel 0 (49) 0 0% (0%)
Marco 3 (49) 0 0% (0%)
Mario 1 (49) 0 0% (0%)
Mario 3 (49) 0 0% (0%)
Markus 19 (49) 0 0% (0%)
Markus 4 (49) 0 0% (0%)
Pascal 1 (49) 0 0% (0%)
Paul 0 (49) 0 0% (0%)
Karl-Heinz 0 (49) 0 0% (0%)
Ute 0 (49) 0 0% (0%)
Thomas 0 (49) 0 0% (0%)
Thomas 8 (49) 0 0% (0%)
Thorsten 0 (49) 0 0% (0%)
Thorsten 12 (49) 0 0% (0%)
Till 0 (49) 0 0% (0%)
Timo 0 (49) 0 0% (0%)
Ulrich 0 (49) 0 0% (0%)
Ulrike 9 (49) 0 0% (0%)
Ulrike 0 (49) 0 0% (0%)
Ursula 0 (49) 0 0% (0%)
Uwe 1 (49) 0 0% (0%)
Susanne 11 (49) 0 0% (0%)
Uwe 4 (49) 0 0% (0%)
Volker 1 (49) 0 0% (0%)
Volker 2 (49) 0 0% (0%)
Waltraut 2 (49) 0 0% (0%)
Werner 0 (49) 0 0% (0%)
Wilfried 6 (49) 0 0% (0%)
Wojciech 4 (49) 0 0% (0%)
Wolfgang 2 (49) 0 0% (0%)
Wolfgang 2 (49) 0 0% (0%)
Wolfgang 1 (49) 0 0% (0%)
Theodor 1 (49) 0 0% (0%)
Steffen 4 (49) 0 0% (0%)
Paul 2 (49) 0 0% (0%)
Randolf 8 (49) 0 0% (0%)
Peter 1 (49) 0 0% (0%)
Peter 0 (49) 0 0% (0%)
Peter 7 (49) 0 0% (0%)
Peter 0 (49) 0 0% (0%)
Peter 0 (49) 0 0% (0%)
Petra 6 (49) 0 0% (0%)
Pia 16 (49) 0 0% (0%)
Rainer 9 (49) 0 0% (0%)
Ralf 0 (49) 0 0% (0%)
Ralf 1 (49) 0 0% (0%)
Rene 0 (49) 0 0% (0%)
Stefan 0 (49) 0 0% (0%)
Rita 2 (49) 0 0% (0%)
Rolf 1 (49) 0 0% (0%)
Rolf 10 (49) 0 0% (0%)
Rudolf 2 (49) 0 0% (0%)
Sabine 10 (49) 0 0% (0%)
Samson 6 (49) 0 0% (0%)
Sandra 1 (49) 0 0% (0%)
Sonja 2 (49) 0 0% (0%)
Sonja 7 (49) 0 0% (0%)
Stefan 1 (49) 0 0% (0%)
Stefan 2 (49) 0 0% (0%)
Klaus 4 (49) 0 0% (0%)
Karl Franz 1 (49) 0 0% (0%)
Alexander 4 (49) 0 0% (0%)
David 0 (49) 0 0% (0%)
Christa 1 (49) 0 0% (0%)
Christian 2 (49) 0 0% (0%)
Christine 2 (49) 0 0% (0%)
Christoph 0 (49) 0 0% (0%)
Christoph 3 (49) 0 0% (0%)
Claudia 6 (49) 0 0% (0%)
Cletus 1 (49) 0 0% (0%)
Conni 0 (49) 0 0% (0%)
Dagmar 2 (49) 0 0% (0%)
Daniela 0 (49) 0 0% (0%)
Dennis 2 (49) 0 0% (0%)
Carsten 5 (49) 0 0% (0%)
Detlef 12 (49) 0 0% (0%)
Dieter 3 (49) 0 0% (0%)
Dirk 2 (49) 0 0% (0%)
Dirk 5 (49) 0 0% (0%)
Egbert 1 (49) 0 0% (0%)
Eike 0 (49) 0 0% (0%)
Elke 4 (49) 0 0% (0%)
Ellinor 6 (49) 0 0% (0%)
Emilia 0 (49) 0 0% (0%)
Erhard 0 (49) 0 0% (0%)
Charly 7 (49) 0 0% (0%)
Carsten 8 (49) 0 0% (0%)
Federico 0 (49) 0 0% (0%)
Armin 28 (49) 0 0% (0%)
Alexander 1 (49) 0 0% (0%)
Alexander 1 (49) 0 0% (0%)
Alexandra 1 (49) 0 0% (0%)
Andre 3 (49) 0 0% (0%)
Andrea 0 (49) 0 0% (0%)
Andrea 0 (49) 0 0% (0%)
Andreas 1 (49) 0 0% (0%)
Anita 9 (49) 0 0% (0%)
Anna 2 (49) 0 0% (0%)
Antina 0 (49) 0 0% (0%)
Bastian 2 (49) 0 0% (0%)
Carina 0 (49) 0 0% (0%)
Beate 5 (49) 0 0% (0%)
Beatrice 2 (49) 0 0% (0%)
Beatrix 9 (49) 0 0% (0%)
Bernd 8 (49) 0 0% (0%)
Bernd 2 (49) 0 0% (0%)
Bernd 2 (49) 0 0% (0%)
Bernd 2 (49) 0 0% (0%)
Birgit 0 (49) 0 0% (0%)
Brigitta 5 (49) 0 0% (0%)
Brigitta 2 (49) 0 0% (0%)
Brigitte 12 (49) 0 0% (0%)
Fabian 0 (49) 0 0% (0%)
Francisco 2 (49) 0 0% (0%)
Karen 0 (49) 0 0% (0%)
Hubert 1 (49) 0 0% (0%)
Helmut 9 (49) 0 0% (0%)
Helmut 2 (49) 0 0% (0%)
Helmut 5 (49) 0 0% (0%)
Henrick 8 (49) 0 0% (0%)
Henry 8 (49) 0 0% (0%)
Herbert 4 (49) 0 0% (0%)
Hermann 8 (49) 0 0% (0%)
Holger 1 (49) 0 0% (0%)
Horst 3 (49) 0 0% (0%)
Horst 11 (49) 0 0% (0%)
Hubertus 14 (49) 0 0% (0%)
Heinrich 0 (49) 0 0% (0%)
Inge 8 (49) 0 0% (0%)
Ingo 1 (49) 0 0% (0%)
Inka 1 (49) 0 0% (0%)
Iris 9 (49) 0 0% (0%)
Jan 0 (49) 0 0% (0%)
Jens 1 (49) 0 0% (0%)
Johann 6 (49) 0 0% (0%)
Jörg 1 (49) 0 0% (0%)
Jürgen 0 (49) 0 0% (0%)
Jürgen 7 (49) 0 0% (0%)
Kai 6 (49) 0 0% (0%)
Heinz 0 (49) 0 0% (0%)
Heike 5 (49) 0 0% (0%)
Frank 3 (49) 0 0% (0%)
Gerhard 7 (49) 0 0% (0%)
Frank 4 (49) 0 0% (0%)
Frank 0 (49) 0 0% (0%)
Frank 3 (49) 0 0% (0%)
Frank 1 (49) 0 0% (0%)
Franz 4 (49) 0 0% (0%)
Gabriele 5 (49) 0 0% (0%)
Gabriele 2 (49) 0 0% (0%)
Gabriele 0 (49) 0 0% (0%)
Gabriele 11 (49) 0 0% (0%)
Gary 6 (49) 0 0% (0%)
Gernot 27 (49) 0 0% (0%)
Hartmut 0 (49) 0 0% (0%)
Gianbattista 1 (49) 0 0% (0%)
Gilla 0 (49) 0 0% (0%)
Gisela 6 (49) 0 0% (0%)
Gust 1 (49) 0 0% (0%)
Günter 1 (49) 0 0% (0%)
Günther 13 (49) 0 0% (0%)
Hannelore 1 (49) 0 0% (0%)
Hans-Dieter 3 (49) 0 0% (0%)
Hans-Joachim 7 (49) 0 0% (0%)
Hans-Ulrich 4 (49) 0 0% (0%)
Harald 2 (49) 0 0% (0%)
Yvonne 5 (49) 0 0% (0%)
URL: https://www.db-golfclub.de/
Login-User: false
Login-Admin: false
Login-Groundkeeper: false
Login-Pro: false
App Modus: 0
uniquekey: db_1
AG-ID: 6
agpage: 88
competitions: 94
user: 93
scores: 92
golfcourse: 91
statistics: 90
registerID:
inviteID: 85
loginID: 84
editID: 83
systemFolderUserDataID FeLogin: 81 = UserData
systemFolderUserDataID FeManager: 81 = UserData
systemFolderGolfDataID: 80 = GolfData
trainingsmodi: Kurzspiel, Langspiel, Driver, Chippen, Range, Putten, Bunker, Trackman, Training-Spiel (Ohne Statistiken)
Versteckte Daten Stufe 2: 0
Versteckte Daten Stufe 3: 0
maxAmountOfPlayersAllowed: 250
Upload-Ordner: fileadmin/user_upload/GolfVereineData/DB-DeutscheBahn/