DB Termine
Die Anmeldephase beginnt sechs Wochen vor dem Turnier. Die An- und Abmeldephase endet zwei Wochen vor dem Turnier.
- Titel DB Termine
- BeschreibungDie Anmeldephase beginnt sechs Wochen vor dem Turnier. Die An- und Abmeldephase endet zwei Wochen vor dem Turnier.
- Unser Captain Lutz
- Termine gesamt36
- Schlagzahl gesamt / Schlagzahl ∅0 / 0
normaler Durchschnitt (Median)
Nächste Termine
Spiel | Datum | VWirksam | Platz | |
---|---|---|---|---|
Ostsee-Pokal 162106740015.05.2021, 10:30 Uhr | 162106740015.05.2021, 10:30 Uhr | Golf Resort Semlin | | |
VDES Meisterschaft im Golf 162288000005.06.2021, 10:00 Uhr | 162288000005.06.2021, 10:00 Uhr | Golfclub Rheinhessen | | |
Euro Golf 18-20.06.2021 162408960019.06.2021, 10:00 Uhr | 162408960019.06.2021, 10:00 Uhr | Golf La Bruyere | | |
NRW-Cup - vorläufig 162529560003.07.2021, 09:00 Uhr | 162529560003.07.2021, 09:00 Uhr | Meetingraum | | |
Südwest-Cup 162591480010.07.2021, 13:00 Uhr | 162591480010.07.2021, 13:00 Uhr | Golfclub Westpfalz Schwarzbachtal | |
Spieler
# | Spieler | HCP | Spiele 1/2 Jahr | Letztes Spiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1,8 | 0 | Keins | |
2 | ![]() | 5 | 0 | Keins | |
3 | ![]() | 5,5 | 0 | Keins | |
4 | ![]() | 6,3 | 0 | Keins | |
5 | ![]() | 6,7 | 0 | Keins | |
6 | ![]() | 6,9 | 0 | Keins | |
7 | ![]() | 7,8 | 0 | Keins | |
8 | ![]() | 8,1 | 0 | Keins | |
9 | ![]() | 8,6 | 0 | Keins | |
10 | ![]() | 8,9 | 0 | Keins | |
11 | ![]() | 9 | 0 | Keins | |
12 | ![]() | 9,3 | 0 | Keins | |
13 | ![]() | 9,9 | 0 | Keins | |
14 | ![]() | 10,9 | 0 | Keins | |
15 | ![]() | 11,2 | 0 | Keins | |
16 | ![]() | 11,4 | 0 | Keins | |
17 | ![]() | 11,3 | 0 | Keins | |
18 | ![]() | 11,6 | 0 | Keins | |
19 | ![]() | 12,1 | 0 | Keins | |
20 | ![]() | 12 | 0 | Keins | |
21 | ![]() | 12 | 0 | Keins | |
22 | ![]() | 12,3 | 0 | Keins | |
23 | ![]() | 12,5 | 0 | Keins | |
24 | ![]() | 12,8 | 0 | Keins | |
25 | ![]() | 13 | 0 | Keins | |
26 | ![]() | 13,2 | 0 | Keins | |
27 | ![]() | 13,9 | 0 | Keins | |
28 | ![]() | 14,1 | 0 | Keins | |
29 | ![]() | 14 | 0 | Keins | |
30 | ![]() | 14,1 | 0 | Keins | |
31 | ![]() | 14 | 0 | Keins | |
32 | ![]() | 14,1 | 0 | Keins | |
33 | ![]() | 14,4 | 0 | Keins | |
34 | ![]() | 14,4 | 0 | Keins | |
35 | ![]() | 14,7 | 0 | Keins | |
36 | ![]() | 14,6 | 0 | Keins | |
37 | ![]() | 14,9 | 0 | Keins | |
38 | ![]() | 15 | 0 | Keins | |
39 | ![]() | 15,2 | 0 | Keins | |
40 | ![]() | 15,2 | 0 | Keins | |
41 | ![]() | 15,3 | 0 | Keins | |
42 | ![]() | 15,4 | 0 | Keins | |
43 | ![]() | 15,8 | 0 | Keins | |
44 | ![]() | 16,1 | 0 | Keins | |
45 | ![]() | 16,4 | 0 | Keins | |
46 | ![]() | 16,4 | 0 | Keins | |
47 | ![]() | 16,3 | 0 | Keins | |
48 | ![]() | 16,4 | 0 | Keins | |
49 | ![]() | 16,5 | 0 | Keins | |
50 | ![]() | 16,6 | 0 | Keins | |
51 | ![]() | 16,6 | 0 | Keins | |
52 | ![]() | 16,7 | 0 | Keins | |
53 | ![]() | 16,8 | 0 | Keins | |
54 | ![]() | 17,1 | 0 | Keins | |
55 | ![]() | 17,2 | 0 | Keins | |
56 | ![]() | 17,3 | 0 | Keins | |
57 | ![]() | 17,5 | 0 | Keins | |
58 | ![]() | 17,6 | 0 | Keins | |
59 | ![]() | 17,8 | 0 | Keins | |
60 | ![]() | 17,8 | 0 | Keins | |
61 | ![]() | 17,9 | 0 | Keins | |
62 | ![]() | 17,8 | 0 | Keins | |
63 | ![]() | 18 | 0 | Keins | |
64 | ![]() | 18,5 | 0 | Keins | |
65 | ![]() | 18,7 | 0 | Keins | |
66 | ![]() | 18,9 | 0 | Keins | |
67 | ![]() | 18,8 | 0 | Keins | |
68 | ![]() | 18,8 | 0 | Keins | |
69 | ![]() | 19,2 | 0 | Keins | |
70 | ![]() | 19,2 | 0 | Keins | |
71 | ![]() | 19,1 | 0 | Keins | |
72 | ![]() | 19,3 | 0 | Keins | |
73 | ![]() | 19,3 | 0 | Keins | |
74 | ![]() | 19,3 | 0 | Keins | |
75 | ![]() | 19,9 | 0 | Keins | |
76 | ![]() | 19,8 | 0 | Keins | |
77 | ![]() | 20,1 | 0 | Keins | |
78 | ![]() | 20,2 | 0 | Keins | |
79 | ![]() | 20,1 | 0 | Keins | |
80 | ![]() | 20,3 | 0 | Keins | |
81 | ![]() | 20,3 | 0 | Keins | |
82 | ![]() | 20,3 | 0 | Keins | |
83 | ![]() | 20,6 | 0 | Keins | |
84 | ![]() | 20,9 | 0 | Keins | |
85 | ![]() | 20,8 | 0 | Keins | |
86 | ![]() | 21 | 0 | Keins | |
87 | ![]() | 21 | 0 | Keins | |
88 | ![]() | 21,4 | 0 | Keins | |
89 | ![]() | 21,4 | 0 | Keins | |
90 | ![]() | 21,5 | 0 | Keins | |
91 | ![]() | 21,7 | 0 | Keins | |
92 | ![]() | 21,6 | 0 | Keins | |
93 | ![]() | 21,7 | 0 | Keins | |
94 | ![]() | 22 | 0 | Keins | |
95 | ![]() | 22,2 | 0 | Keins | |
96 | ![]() | 22,3 | 0 | Keins | |
97 | ![]() | 22,5 | 0 | Keins | |
98 | ![]() | 22,7 | 0 | Keins | |
99 | ![]() | 22,6 | 0 | Keins | |
100 | ![]() | 22,8 | 0 | Keins | |
101 | ![]() | 23,3 | 0 | Keins | |
102 | ![]() | 23,5 | 0 | Keins | |
103 | ![]() | 23,5 | 0 | Keins | |
104 | ![]() | 23,5 | 0 | Keins | |
105 | ![]() | 23,6 | 0 | Keins | |
106 | ![]() | 23,8 | 0 | Keins | |
107 | ![]() | 24,2 | 0 | Keins | |
108 | ![]() | 24,8 | 0 | Keins | |
109 | ![]() | 25 | 0 | Keins | |
110 | ![]() | 25,3 | 0 | Keins | |
111 | ![]() | 25,4 | 0 | Keins | |
112 | ![]() | 25,6 | 0 | Keins | |
113 | ![]() | 26 | 0 | Keins | |
114 | ![]() | 26,4 | 0 | Keins | |
115 | ![]() | 26,3 | 0 | Keins | |
116 | ![]() | 26,5 | 0 | Keins | |
117 | ![]() | 26,5 | 0 | Keins | |
118 | ![]() | 26,6 | 0 | Keins | |
119 | ![]() | 26,7 | 0 | Keins | |
120 | ![]() | 26,9 | 0 | Keins | |
121 | ![]() | 26,9 | 0 | Keins | |
122 | ![]() | 27,5 | 0 | Keins | |
123 | ![]() | 27,7 | 0 | Keins | |
124 | ![]() | 28 | 0 | Keins | |
125 | ![]() | 28,1 | 0 | Keins | |
126 | ![]() | 28,3 | 0 | Keins | |
127 | ![]() | 28,5 | 0 | Keins | |
128 | ![]() | 28,5 | 0 | Keins | |
129 | ![]() | 28,8 | 0 | Keins | |
130 | ![]() | 28,8 | 0 | Keins | |
131 | ![]() | 29 | 0 | Keins | |
132 | ![]() | 29,5 | 0 | Keins | |
133 | ![]() | 30 | 0 | Keins | |
134 | ![]() | 30,1 | 0 | Keins | |
135 | ![]() | 31,7 | 0 | Keins | |
136 | ![]() | 31,7 | 0 | Keins | |
137 | ![]() | 32 | 0 | Keins | |
138 | ![]() | 32 | 0 | Keins | |
139 | ![]() | 32,4 | 0 | Keins | |
140 | ![]() | 32,5 | 0 | Keins | |
141 | ![]() | 33 | 0 | Keins | |
142 | ![]() | 33 | 0 | Keins | |
143 | ![]() | 33,3 | 0 | Keins | |
144 | ![]() | 33,5 | 0 | Keins | |
145 | ![]() | 34,3 | 0 | Keins | |
146 | ![]() | 34,2 | 0 | Keins | |
147 | ![]() | 34,5 | 0 | Keins | |
148 | ![]() | 34,5 | 0 | Keins | |
149 | ![]() | 36 | 0 | Keins | |
150 | ![]() | 36 | 0 | Keins | |
151 | ![]() | 36 | 0 | Keins | |
152 | ![]() | 36 | 0 | Keins | |
153 | ![]() | 36 | 0 | Keins | |
154 | ![]() | 37 | 0 | Keins | |
155 | ![]() | 37 | 0 | Keins | |
156 | ![]() | 37 | 0 | Keins | |
157 | ![]() | 38 | 0 | Keins | |
158 | ![]() | 39 | 0 | Keins | |
159 | ![]() | 40 | 0 | Keins | |
160 | ![]() | 41 | 0 | Keins | |
161 | ![]() | 41 | 0 | Keins | |
162 | ![]() | 45 | 0 | Keins | |
163 | ![]() | 47 | 0 | Keins | |
164 | ![]() | 47 | 0 | Keins | |
165 | ![]() | 54 | 0 | Keins | |
166 | ![]() | 54 | 0 | Keins | |
167 | ![]() | 54 | 0 | Keins | |
168 | ![]() | 54 | 0 | Keins | |
169 | ![]() | 54 | 0 | Keins | |
170 | ![]() | 54 | 0 | Keins | |
171 | ![]() | 54 | 0 | Keins | |
172 | ![]() | - | 0 | Keins | |
173 | ![]() | - | 0 | Keins | |
174 | ![]() | - | 0 | Keins | |
175 | ![]() | - | 0 | Keins | |
176 | ![]() | - | 0 | Keins | |
177 | ![]() | - | 0 | Keins | |
178 | ![]() | - | 0 | Keins | |
179 | ![]() | - | 0 | Keins | |
180 | ![]() | - | 0 | Keins | |
181 | ![]() | - | 0 | Keins |
Beendete Termine (26)
Spiel | Datum | VWirksam | Platz |
---|---|---|---|
Jahreshauptversammlung 25.03.2021 | 25.03.2021 | Meetingraum | |
Detecon Saisonabschluss-Turnier - Abgesagt 27.09.2020 | 27.09.2020 | Golfanlage Sankt Urbanus | |
Tee Eagles - Line of Business Golf Cup 25.09.2020 | 25.09.2020 | Golfpark Gut Häusern | |
DB Clubmeisterschaften 19.09.2020 | 19.09.2020 | Sport- & Golf-Resort Gut Wissmannshof | |
Tee Eagles & Friends 22.08.2020 | 22.08.2020 | Golfpark Rosenhof | |
Coupe Amicale - Abgesagt 08.08.2020 | 08.08.2020 | GC Jakobsberg |
Zuverlässigkeits-Statistiken
Spieler | zugesagt | teilgenommen | Quote |
---|---|---|---|
Adrian | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Michael | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Martin | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Martin | 5 (19) | 0 | 0% (0%) |
Martin | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Martin | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Martina | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Matthias | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Melanie | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Michael | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Michael | 4 (19) | 0 | 0% (0%) |
Markus | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Mirko | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Monika | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Monika | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Monika | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Nicole | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Nora | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Ole | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Oliver | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Markus | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Markus | 6 (19) | 0 | 0% (0%) |
Pascal | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Lothar | 4 (19) | 0 | 0% (0%) |
Klaus | 10 (19) | 0 | 0% (0%) |
Klaus | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Klaus-Joachim | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Kurt | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Lasse | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Laurids | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Leonard | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Lisa | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Lothar | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Mario | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Lutz | 8 (19) | 0 | 0% (0%) |
Manfred | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Manfred | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Manfred | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Manfred | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Manfred | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Marcel | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Marco | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Mario | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Oliver | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Patrick | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Karl-Heinz | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Ulrike | 5 (19) | 0 | 0% (0%) |
Steffen | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Susanne | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Thomas | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Thomas | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Thorsten | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Thorsten | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Tim | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Ulrich | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Ulrike | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Stefan | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Ursula | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Ute | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Uwe | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Uwe | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Volker | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Waltraut | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Werner | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Wilfried | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Wojciech | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Stefan | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Stefan | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Paul | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Ralf | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Peter | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Peter | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Peter | 5 (19) | 0 | 0% (0%) |
Peter | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Peter | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Petra | 5 (19) | 0 | 0% (0%) |
Pia | 7 (19) | 0 | 0% (0%) |
Rainer | 4 (19) | 0 | 0% (0%) |
Randolf | 6 (19) | 0 | 0% (0%) |
Sonja | 5 (19) | 0 | 0% (0%) |
Rene | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Rita | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Rolf | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Rolf | 5 (19) | 0 | 0% (0%) |
Rudolf | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Sabine | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Samson | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Sandra | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Sonja | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Klaus | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Karl-Franz | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Alexander | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Conni | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Carsten | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Charly | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Christa | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Christian | 5 (19) | 0 | 0% (0%) |
Christine | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Christoph | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Christoph | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Cletus | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Dagmar | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Carina | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
David | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Detlef | 4 (19) | 0 | 0% (0%) |
Dieter | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Dirk | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Dirk | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Egbert | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Elke | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Ellinor | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Carsten | 4 (19) | 0 | 0% (0%) |
Brigitte | 5 (19) | 0 | 0% (0%) |
Federico | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Anna | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Alexander | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Alexander | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Alexandra | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Andre | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Andrea | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Andreas | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Anita | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Anke | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Antina | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Brigitta | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Armin | 11 (19) | 0 | 0% (0%) |
Bastian | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Beate | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Beatrice | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Beatrix | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Bernd | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Bernd | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Birgit | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Brigitta | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Erhard | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Francine | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Karen | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Horst | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Heinrich | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Heinz | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Helmut | 4 (19) | 0 | 0% (0%) |
Helmut | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Helmut | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Henrick | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Henry | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Herbert | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Horst | 5 (19) | 0 | 0% (0%) |
Hartmut | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Hubert | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Hubertus | 8 (19) | 0 | 0% (0%) |
Inge | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Ingo | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Iris | 5 (19) | 0 | 0% (0%) |
Jens | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Johann | 4 (19) | 0 | 0% (0%) |
Jürgen | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Kai | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Heike | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Hans-Ulrich | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Francisco | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Gabriele | 5 (19) | 0 | 0% (0%) |
Frank | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Frank | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Frank | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Frank | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Frank | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Franz | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Gabriele | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Gabriele | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Gary | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Hans-Joachim | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Gerhard | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Gernot | 8 (19) | 0 | 0% (0%) |
Gianbattista | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Gilla | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Gisela | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Gust | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Günter | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Günther | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Hans-Dieter | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Yvonne | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
DB Termine
Die Anmeldephase beginnt sechs Wochen vor dem Turnier. Die An- und Abmeldephase endet zwei Wochen vor dem Turnier.
- Lutz
Captain - 36
Termine0
Schlagzahl0
Schlagzahl ∅
normaler Durchschnitt (Median)
Nächste Termine
Beendete Termine (26)
161669160025.03.2021, 18:00 Uhr
160119720027.09.2020, 11:00 Uhr
Zuverlässigkeits-Statistiken
Spieler | zugesagt | dabei | Quote |
---|---|---|---|
Adrian | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Michael | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Martin | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Martin | 5 (19) | 0 | 0% (0%) |
Martin | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Martin | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Martina | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Matthias | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Melanie | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Michael | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Michael | 4 (19) | 0 | 0% (0%) |
Markus | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Mirko | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Monika | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Monika | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Monika | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Nicole | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Nora | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Ole | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Oliver | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Markus | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Markus | 6 (19) | 0 | 0% (0%) |
Pascal | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Lothar | 4 (19) | 0 | 0% (0%) |
Klaus | 10 (19) | 0 | 0% (0%) |
Klaus | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Klaus-Joachim | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Kurt | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Lasse | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Laurids | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Leonard | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Lisa | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Lothar | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Mario | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Lutz | 8 (19) | 0 | 0% (0%) |
Manfred | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Manfred | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Manfred | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Manfred | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Manfred | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Marcel | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Marco | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Mario | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Oliver | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Patrick | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Karl-Heinz | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Ulrike | 5 (19) | 0 | 0% (0%) |
Steffen | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Susanne | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Thomas | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Thomas | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Thorsten | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Thorsten | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Tim | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Ulrich | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Ulrike | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Stefan | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Ursula | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Ute | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Uwe | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Uwe | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Volker | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Waltraut | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Werner | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Wilfried | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Wojciech | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Stefan | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Stefan | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Paul | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Ralf | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Peter | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Peter | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Peter | 5 (19) | 0 | 0% (0%) |
Peter | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Peter | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Petra | 5 (19) | 0 | 0% (0%) |
Pia | 7 (19) | 0 | 0% (0%) |
Rainer | 4 (19) | 0 | 0% (0%) |
Randolf | 6 (19) | 0 | 0% (0%) |
Sonja | 5 (19) | 0 | 0% (0%) |
Rene | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Rita | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Rolf | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Rolf | 5 (19) | 0 | 0% (0%) |
Rudolf | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Sabine | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Samson | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Sandra | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Sonja | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Klaus | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Karl-Franz | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Alexander | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Conni | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Carsten | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Charly | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Christa | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Christian | 5 (19) | 0 | 0% (0%) |
Christine | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Christoph | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Christoph | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Cletus | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Dagmar | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Carina | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
David | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Detlef | 4 (19) | 0 | 0% (0%) |
Dieter | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Dirk | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Dirk | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Egbert | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Elke | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Ellinor | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Carsten | 4 (19) | 0 | 0% (0%) |
Brigitte | 5 (19) | 0 | 0% (0%) |
Federico | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Anna | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Alexander | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Alexander | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Alexandra | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Andre | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Andrea | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Andreas | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Anita | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Anke | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Antina | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Brigitta | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Armin | 11 (19) | 0 | 0% (0%) |
Bastian | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Beate | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Beatrice | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Beatrix | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Bernd | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Bernd | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Birgit | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Brigitta | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Erhard | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Francine | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Karen | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Horst | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Heinrich | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Heinz | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Helmut | 4 (19) | 0 | 0% (0%) |
Helmut | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Helmut | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Henrick | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Henry | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Herbert | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
Horst | 5 (19) | 0 | 0% (0%) |
Hartmut | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Hubert | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Hubertus | 8 (19) | 0 | 0% (0%) |
Inge | 2 (19) | 0 | 0% (0%) |
Ingo | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Iris | 5 (19) | 0 | 0% (0%) |
Jens | 1 (19) | 0 | 0% (0%) |
Johann | 4 (19) | 0 | 0% (0%) |
Jürgen | 0 (19) | 0 | 0% (0%) |
Kai | 3 (19) | 0 | 0% (0%) |
