0

DB Termine

Die Anmeldephase beginnt sechs Wochen vor dem Turnier. Die An- und Abmeldephase endet zwei Wochen vor dem Turnier.

  • Titel DB Termine
  • BeschreibungDie Anmeldephase beginnt sechs Wochen vor dem Turnier. Die An- und Abmeldephase endet zwei Wochen vor dem Turnier.
  • Unser Captain Lutz
  • Termine gesamt58
  • Schlagzahl gesamt / Schlagzahl ∅0 / 0
normaler Durchschnitt (Median)

Nächste Termine

Spiel Datum VWirksam Platz
Jahreshauptversammlung
167958360023.03.2023, 16:00 Uhr
167958360023.03.2023, 16:00 Uhr Offen
DB Cup Region Ost
168336000006.05.2023, 10:00 Uhr
168336000006.05.2023, 10:00 Uhr Golf Resort Semlin
Südwest Cup
168518460027.05.2023, 12:50 Uhr
168518460027.05.2023, 12:50 Uhr GC Landgut Dreihof
DB Cup Region Hessen
168638400010.06.2023, 10:00 Uhr
168638400010.06.2023, 10:00 Uhr Golfclub Rheinhessen
Euro Golf 22-24.06
168750720023.06.2023, 10:00 Uhr
168750720023.06.2023, 10:00 Uhr GC Bad Orb Jossgrund
Alle 11 neuen Termine

Spieler

# Spieler HCP Spiele 1/2 Jahr Letztes Spiel
1 Beatrice Beatrice +36 0 Keins
2 Johann Johann +14 0 Keins
3 Bastian Bastian 0,4 0 Keins
4 Volker Volker 1 0 Keins
5 Alexander Alexander 1,8 0 Keins
6 Hubertus Hubertus 3,4 0 Keins
7 Paul Paul 5 0 Keins
8 Adrian Adrian 5,5 0 Keins
9 Bernd Bernd 6,3 0 Keins
10 Matthias Matthias 6,7 0 Keins
11 Gianbattista Gianbattista 6,7 0 Keins
12 Michael Michael 7,8 0 Keins
13 Lutz Lutz 7,8 0 Keins
14 Yvonne Yvonne 7,8 0 Keins
15 Klaus Klaus 8,1 0 Keins
16 Lasse Lasse 8,6 0 Keins
17 Ellinor Ellinor 9 0 Keins
18 Alexander Alexander 9,6 0 Keins
19 Fabian Fabian 10,5 0 Keins
20 Frank Frank 10,9 0 Keins
21 Patrick Patrick 11,2 0 Keins
22 Lisa Lisa 11,4 0 Keins
23 Manfred Manfred 11,5 0 Keins
24 Frank Frank 12,1 0 Keins
25 Brigitta Brigitta 12 0 Keins
26 Thomas Thomas 12,3 0 Keins
27 Till Till 12,3 0 Keins
28 Iris Iris 12,4 0 Keins
29 Matthias Matthias 12,5 0 Keins
30 Luis Luis 12,4 0 Keins
31 Monika Monika 12,8 0 Keins
32 Steffen Steffen 13,2 0 Keins
33 Hubert Hubert 13,2 0 Keins
34 Klaus Klaus 13,6 0 Keins
35 Peter Peter 13,8 0 Keins
36 Charly Charly 13,9 0 Keins
37 Gernot Gernot 14,2 0 Keins
38 Samson Samson 14,7 0 Keins
39 Rolf Rolf 14,6 0 Keins
40 Michael Michael 14,5 0 Keins
41 Werner Werner 14,4 0 Keins
42 Wojciech Wojciech 14,4 0 Keins
43 Hans-Dieter Hans-Dieter 14,4 0 Keins
44 Ole Ole 14,9 0 Keins
45 Timo Timo 15 0 Keins
46 Christian Christian 15,2 0 Keins
47 Heike Heike 15,2 0 Keins
48 Mirko Mirko 15,4 0 Keins
49 Claudia Claudia 15,4 0 Keins
50 Christine Christine 15,3 0 Keins
51 Martin Martin 15,7 0 Keins
52 Emilia Emilia 15,9 0 Keins
53 Thorsten Thorsten 15,9 0 Keins
54 Gisela Gisela 15,8 0 Keins
55 Andre Andre 16,1 0 Keins
56 Rudolf Rudolf 16,4 0 Keins
57 Frank Frank 16,4 0 Keins
58 Gabriele Gabriele 16,4 0 Keins
59 Jens Jens 16,5 0 Keins
60 Laurids Laurids 16,7 0 Keins
61 Erhard Erhard 16,6 0 Keins
62 Ingo Ingo 16,6 0 Keins
63 Klaus-Joachim Klaus-Joachim 16,9 0 Keins
64 Frank Frank 17 0 Keins
65 Michael Michael 17 0 Keins
66 Dieter Dieter 17,1 0 Keins
67 Martin Martin 17,2 0 Keins
68 Bernd Bernd 17,3 0 Keins
69 Markus Markus 17,5 0 Keins
70 Oliver Oliver 17,6 0 Keins
71 Lothar Lothar 17,8 0 Keins
72 Oliver Oliver 17,8 0 Keins
73 Alexander Alexander 17,8 0 Keins
74 Hermann Hermann 18,2 0 Keins
75 Martin Martin 18,3 0 Keins
76 Horst Horst 18,5 0 Keins
77 Jürgen Jürgen 18,7 0 Keins
78 Peter Peter 18,7 0 Keins
79 Wilfried Wilfried 18,8 0 Keins
80 Ulrike Ulrike 18,8 0 Keins
81 Günther Günther 19,1 0 Keins
82 Mario Mario 19,1 0 Keins
83 Karl Franz Karl Franz 19,2 0 Keins
84 Stefan Stefan 19,3 0 Keins
85 Armin Armin 19,4 0 Keins
86 Uwe Uwe 19,3 0 Keins
87 Harald Harald 20 0 Keins
88 Henrick Henrick 20,3 0 Keins
89 Manfred Manfred 20,3 0 Keins
90 Dirk Dirk 20,4 0 Keins
91 Christoph Christoph 20,6 0 Keins
92 Helmut Helmut 20,6 0 Keins
93 Markus Markus 20,6 0 Keins
94 Dirk Dirk 20,9 0 Keins
95 Gilla Gilla 20,9 0 Keins
96 Manfred Manfred 20,8 0 Keins
97 Kai Kai 20,8 0 Keins
98 Thomas Thomas 21 0 Keins
99 Henry Henry 21,1 0 Keins
100 Gary Gary 21,4 0 Keins
101 Uwe Uwe 21,4 0 Keins
102 Cletus Cletus 21,4 0 Keins
103 Gust Gust 21,7 0 Keins
104 Helmut Helmut 21,7 0 Keins
105 Carsten Carsten 22 0 Keins
106 Markus Markus 22 0 Keins
107 Inge Inge 22,1 0 Keins
108 Daniela Daniela 22,3 0 Keins
109 Sabine Sabine 22,5 0 Keins
110 Beate Beate 22,5 0 Keins
111 Brigitta Brigitta 22,6 0 Keins
112 Markus Markus 22,7 0 Keins
113 Marco Marco 22,9 0 Keins
114 Nicole Nicole 22,8 0 Keins
115 Klaus Klaus 23 0 Keins
116 Peter Peter 23,3 0 Keins
117 Heinz Heinz 23,5 0 Keins
118 Petra Petra 23,5 0 Keins
119 Randolf Randolf 23,8 0 Keins
120 Martina Martina 24,2 0 Keins
121 Hans-Joachim Hans-Joachim 24,2 0 Keins
122 Martin Martin 24,8 0 Keins
123 Andreas Andreas 24,9 0 Keins
124 Manfred Manfred 25 0 Keins
125 Wolfgang Wolfgang 25 0 Keins
126 Hans-Ulrich Hans-Ulrich 25,4 0 Keins
127 Thorsten Thorsten 25,3 0 Keins
128 Wolfgang Wolfgang 25,3 0 Keins
129 Detlef Detlef 25,5 0 Keins
130 Brigitte Brigitte 25,6 0 Keins
131 Beatrix Beatrix 26 0 Keins
132 Günter Günter 26,3 0 Keins
133 Susanne Susanne 26,3 0 Keins
134 Liliana Liliana 26,4 0 Keins
135 Volker Volker 26,4 0 Keins
136 Gerhard Gerhard 26,4 0 Keins
137 Bernd Bernd 26,5 0 Keins
138 Sandra Sandra 26,5 0 Keins
139 Ulrike Ulrike 26,7 0 Keins
140 Anna Anna 26,9 0 Keins
141 Monika Monika 26,9 0 Keins
142 Herbert Herbert 27,5 0 Keins
143 Paul Paul 27,7 0 Keins
144 Waltraut Waltraut 28 0 Keins
145 Dagmar Dagmar 28,1 0 Keins
146 Karl-Heinz Karl-Heinz 28,3 0 Keins
147 Carsten Carsten 28,5 0 Keins
148 Rolf Rolf 28,8 0 Keins
149 Heinrich Heinrich 28,8 0 Keins
150 Anita Anita 29 0 Keins
151 Gabriele Gabriele 29,5 0 Keins
152 Sonja Sonja 30 0 Keins
153 Peter Peter 30,1 0 Keins
154 Dennis Dennis 31,4 0 Keins
155 Hannelore Hannelore 31,5 0 Keins
156 Rainer Rainer 31,5 0 Keins
157 Franz Franz 31,7 0 Keins
158 Ursula Ursula 31,7 0 Keins
159 Ute Ute 32 0 Keins
160 Mario Mario 32 0 Keins
161 Egbert Egbert 32,1 0 Keins
162 Ulrich Ulrich 32,4 0 Keins
163 Sonja Sonja 32,8 0 Keins
164 Stefan Stefan 33 0 Keins
165 Rita Rita 33 0 Keins
166 Horst Horst 33,3 0 Keins
167 Oliver Oliver 34 0 Keins
168 Stefan Stefan 34,2 0 Keins
169 Holger Holger 34,4 0 Keins
170 Elke Elke 34,5 0 Keins
171 Kuno Kuno 35,1 0 Keins
172 Jörg Jörg 35,2 0 Keins
173 Pia Pia 36 0 Keins
174 Christoph Christoph 36 0 Keins
175 Antina Antina 36 0 Keins
176 Monika Monika 36 0 Keins
177 Andrea Andrea 37 0 Keins
178 Pascal Pascal 37 0 Keins
179 Francisco Francisco 37,2 0 Keins
180 Melanie Melanie 38 0 Keins
181 Christa Christa 40 0 Keins
182 Carina Carina 41 0 Keins
183 Conni Conni 41 0 Keins
184 Nicole Nicole 44 0 Keins
185 Federico Federico 45 0 Keins
186 Gabriele Gabriele 45,1 0 Keins
187 Jürgen Jürgen 47 0 Keins
188 Peter Peter 54 0 Keins
189 Eike Eike 54 0 Keins
190 Frank Frank 54 0 Keins
191 Gabriele Gabriele 54 0 Keins
192 Alexandra Alexandra 54 0 Keins
193 Michael Michael 54 0 Keins
194 Marcel Marcel 54 0 Keins
195 Karen Karen 54 0 Keins
196 Leonard Leonard 54 0 Keins
197 David David - 0 Keins
198 Rene Rene - 0 Keins
199 Ralf Ralf - 0 Keins
200 Nora Nora - 0 Keins
201 Hartmut Hartmut - 0 Keins
202 Helmut Helmut - 0 Keins
203 Birgit Birgit - 0 Keins
204 Kurt Kurt - 0 Keins

Zuverlässigkeits-Statistiken

Spieler zugesagt teilgenommen Quote
Adrian 1 (38) 0 0% (0%)
Michael 5 (38) 0 0% (0%)
Martin 10 (38) 0 0% (0%)
Martin 8 (38) 0 0% (0%)
Martin 3 (38) 0 0% (0%)
Martina 0 (38) 0 0% (0%)
Matthias 0 (38) 0 0% (0%)
Matthias 0 (38) 0 0% (0%)
Melanie 0 (38) 0 0% (0%)
Michael 4 (38) 0 0% (0%)
Michael 1 (38) 0 0% (0%)
Michael 2 (38) 0 0% (0%)
Markus 4 (38) 0 0% (0%)
Mirko 1 (38) 0 0% (0%)
Monika 0 (38) 0 0% (0%)
Monika 0 (38) 0 0% (0%)
Monika 2 (38) 0 0% (0%)
Nicole 2 (38) 0 0% (0%)
Nicole 0 (38) 0 0% (0%)
Nora 0 (38) 0 0% (0%)
Ole 4 (38) 0 0% (0%)
Oliver 1 (38) 0 0% (0%)
Oliver 5 (38) 0 0% (0%)
Martin 0 (38) 0 0% (0%)
Markus 0 (38) 0 0% (0%)
Pascal 1 (38) 0 0% (0%)
Lothar 2 (38) 0 0% (0%)
Klaus 18 (38) 0 0% (0%)
Klaus 6 (38) 0 0% (0%)
Klaus-Joachim 6 (38) 0 0% (0%)
Kuno 1 (38) 0 0% (0%)
Kurt 0 (38) 0 0% (0%)
Lasse 1 (38) 0 0% (0%)
Laurids 0 (38) 0 0% (0%)
Leonard 0 (38) 0 0% (0%)
Liliana 1 (38) 0 0% (0%)
Lisa 0 (38) 0 0% (0%)
Luis 1 (38) 0 0% (0%)
Markus 3 (38) 0 0% (0%)
Lutz 15 (38) 0 0% (0%)
Manfred 4 (38) 0 0% (0%)
Manfred 5 (38) 0 0% (0%)
Manfred 2 (38) 0 0% (0%)
Manfred 9 (38) 0 0% (0%)
Marcel 0 (38) 0 0% (0%)
Marco 1 (38) 0 0% (0%)
Mario 1 (38) 0 0% (0%)
Mario 3 (38) 0 0% (0%)
Markus 15 (38) 0 0% (0%)
Oliver 8 (38) 0 0% (0%)
Patrick 1 (38) 0 0% (0%)
Karl-Heinz 0 (38) 0 0% (0%)
Ursula 0 (38) 0 0% (0%)
Thomas 0 (38) 0 0% (0%)
Thomas 5 (38) 0 0% (0%)
Thorsten 0 (38) 0 0% (0%)
Thorsten 8 (38) 0 0% (0%)
Till 0 (38) 0 0% (0%)
Timo 0 (38) 0 0% (0%)
Ulrich 0 (38) 0 0% (0%)
Ulrike 8 (38) 0 0% (0%)
Ulrike 0 (38) 0 0% (0%)
Ute 0 (38) 0 0% (0%)
Steffen 3 (38) 0 0% (0%)
Uwe 1 (38) 0 0% (0%)
Uwe 3 (38) 0 0% (0%)
Volker 0 (38) 0 0% (0%)
Volker 1 (38) 0 0% (0%)
Waltraut 1 (38) 0 0% (0%)
Werner 0 (38) 0 0% (0%)
Wilfried 6 (38) 0 0% (0%)
Wojciech 4 (38) 0 0% (0%)
Wolfgang 1 (38) 0 0% (0%)
Wolfgang 2 (38) 0 0% (0%)
Susanne 7 (38) 0 0% (0%)
Stefan 0 (38) 0 0% (0%)
Paul 0 (38) 0 0% (0%)
Randolf 7 (38) 0 0% (0%)
Paul 2 (38) 0 0% (0%)
Peter 0 (38) 0 0% (0%)
Peter 0 (38) 0 0% (0%)
Peter 6 (38) 0 0% (0%)
Peter 0 (38) 0 0% (0%)
Peter 0 (38) 0 0% (0%)
Petra 5 (38) 0 0% (0%)
Pia 14 (38) 0 0% (0%)
Rainer 8 (38) 0 0% (0%)
Ralf 0 (38) 0 0% (0%)
Rene 0 (38) 0 0% (0%)
Stefan 2 (38) 0 0% (0%)
Rita 2 (38) 0 0% (0%)
Rolf 1 (38) 0 0% (0%)
Rolf 9 (38) 0 0% (0%)
Rudolf 2 (38) 0 0% (0%)
Sabine 6 (38) 0 0% (0%)
Samson 4 (38) 0 0% (0%)
Sandra 1 (38) 0 0% (0%)
Sonja 2 (38) 0 0% (0%)
Sonja 6 (38) 0 0% (0%)
Stefan 1 (38) 0 0% (0%)
Klaus 3 (38) 0 0% (0%)
Karl Franz 1 (38) 0 0% (0%)
Alexander 3 (38) 0 0% (0%)
David 0 (38) 0 0% (0%)
Christian 12 (38) 0 0% (0%)
Christine 2 (38) 0 0% (0%)
Christoph 0 (38) 0 0% (0%)
Christoph 1 (38) 0 0% (0%)
Claudia 3 (38) 0 0% (0%)
Cletus 1 (38) 0 0% (0%)
Conni 0 (38) 0 0% (0%)
Dagmar 2 (38) 0 0% (0%)
Daniela 0 (38) 0 0% (0%)
Dennis 1 (38) 0 0% (0%)
Charly 5 (38) 0 0% (0%)
Detlef 9 (38) 0 0% (0%)
Dieter 3 (38) 0 0% (0%)
Dirk 2 (38) 0 0% (0%)
Dirk 2 (38) 0 0% (0%)
Egbert 0 (38) 0 0% (0%)
Eike 0 (38) 0 0% (0%)
Elke 3 (38) 0 0% (0%)
Ellinor 5 (38) 0 0% (0%)
Emilia 0 (38) 0 0% (0%)
Erhard 0 (38) 0 0% (0%)
Christa 0 (38) 0 0% (0%)
Carsten 5 (38) 0 0% (0%)
Federico 0 (38) 0 0% (0%)
Bastian 1 (38) 0 0% (0%)
Alexander 1 (38) 0 0% (0%)
Alexander 1 (38) 0 0% (0%)
Alexandra 1 (38) 0 0% (0%)
Andre 3 (38) 0 0% (0%)
Andrea 0 (38) 0 0% (0%)
Andreas 1 (38) 0 0% (0%)
Anita 8 (38) 0 0% (0%)
Anna 2 (38) 0 0% (0%)
Antina 0 (38) 0 0% (0%)
Armin 23 (38) 0 0% (0%)
Beate 4 (38) 0 0% (0%)
Carsten 7 (38) 0 0% (0%)
Beatrice 0 (38) 0 0% (0%)
Beatrix 7 (38) 0 0% (0%)
Bernd 8 (38) 0 0% (0%)
Bernd 2 (38) 0 0% (0%)
Bernd 2 (38) 0 0% (0%)
Birgit 0 (38) 0 0% (0%)
Brigitta 4 (38) 0 0% (0%)
Brigitta 2 (38) 0 0% (0%)
Brigitte 9 (38) 0 0% (0%)
Carina 0 (38) 0 0% (0%)
Fabian 0 (38) 0 0% (0%)
Francisco 2 (38) 0 0% (0%)
Karen 0 (38) 0 0% (0%)
Horst 9 (38) 0 0% (0%)
Heinz 0 (38) 0 0% (0%)
Helmut 6 (38) 0 0% (0%)
Helmut 2 (38) 0 0% (0%)
Helmut 3 (38) 0 0% (0%)
Henrick 5 (38) 0 0% (0%)
Henry 7 (38) 0 0% (0%)
Herbert 3 (38) 0 0% (0%)
Hermann 3 (38) 0 0% (0%)
Holger 1 (38) 0 0% (0%)
Horst 3 (38) 0 0% (0%)
Hubert 1 (38) 0 0% (0%)
Heike 3 (38) 0 0% (0%)
Hubertus 12 (38) 0 0% (0%)
Inge 5 (38) 0 0% (0%)
Ingo 1 (38) 0 0% (0%)
Iris 7 (38) 0 0% (0%)
Jens 1 (38) 0 0% (0%)
Johann 5 (38) 0 0% (0%)
Jörg 0 (38) 0 0% (0%)
Jürgen 0 (38) 0 0% (0%)
Jürgen 2 (38) 0 0% (0%)
Kai 5 (38) 0 0% (0%)
Heinrich 0 (38) 0 0% (0%)
Hartmut 0 (38) 0 0% (0%)
Frank 3 (38) 0 0% (0%)
Gerhard 5 (38) 0 0% (0%)
Frank 2 (38) 0 0% (0%)
Frank 0 (38) 0 0% (0%)
Frank 3 (38) 0 0% (0%)
Frank 0 (38) 0 0% (0%)
Franz 2 (38) 0 0% (0%)
Gabriele 2 (38) 0 0% (0%)
Gabriele 1 (38) 0 0% (0%)
Gabriele 0 (38) 0 0% (0%)
Gabriele 8 (38) 0 0% (0%)
Gary 6 (38) 0 0% (0%)
Gernot 20 (38) 0 0% (0%)
Harald 2 (38) 0 0% (0%)
Gianbattista 1 (38) 0 0% (0%)
Gilla 0 (38) 0 0% (0%)
Gisela 5 (38) 0 0% (0%)
Gust 0 (38) 0 0% (0%)
Günter 1 (38) 0 0% (0%)
Günther 8 (38) 0 0% (0%)
Hannelore 1 (38) 0 0% (0%)
Hans-Dieter 2 (38) 0 0% (0%)
Hans-Joachim 4 (38) 0 0% (0%)
Hans-Ulrich 3 (38) 0 0% (0%)
Yvonne 3 (38) 0 0% (0%)

DB Termine

Die Anmeldephase beginnt sechs Wochen vor dem Turnier. Die An- und Abmeldephase endet zwei Wochen vor dem Turnier.
  • Lutz
    Captain
  • 58
    Termine
    0
    Schlagzahl
    0
    Schlagzahl ∅
normaler Durchschnitt (Median)

Nächste Termine

167958360023.03.2023, 16:00 Uhr

168336000006.05.2023, 10:00 Uhr

VWirksam
Alle 11 neuen Termine

Zuverlässigkeits-Statistiken

Spieler zugesagt dabei Quote
Adrian 1 (38) 0 0% (0%)
Michael 5 (38) 0 0% (0%)
Martin 10 (38) 0 0% (0%)
Martin 8 (38) 0 0% (0%)
Martin 3 (38) 0 0% (0%)
Martina 0 (38) 0 0% (0%)
Matthias 0 (38) 0 0% (0%)
Matthias 0 (38) 0 0% (0%)
Melanie 0 (38) 0 0% (0%)
Michael 4 (38) 0 0% (0%)
Michael 1 (38) 0 0% (0%)
Michael 2 (38) 0 0% (0%)
Markus 4 (38) 0 0% (0%)
Mirko 1 (38) 0 0% (0%)
Monika 0 (38) 0 0% (0%)
Monika 0 (38) 0 0% (0%)
Monika 2 (38) 0 0% (0%)
Nicole 2 (38) 0 0% (0%)
Nicole 0 (38) 0 0% (0%)
Nora 0 (38) 0 0% (0%)
Ole 4 (38) 0 0% (0%)
Oliver 1 (38) 0 0% (0%)
Oliver 5 (38) 0 0% (0%)
Martin 0 (38) 0 0% (0%)
Markus 0 (38) 0 0% (0%)
Pascal 1 (38) 0 0% (0%)
Lothar 2 (38) 0 0% (0%)
Klaus 18 (38) 0 0% (0%)
Klaus 6 (38) 0 0% (0%)
Klaus-Joachim 6 (38) 0 0% (0%)
Kuno 1 (38) 0 0% (0%)
Kurt 0 (38) 0 0% (0%)
Lasse 1 (38) 0 0% (0%)
Laurids 0 (38) 0 0% (0%)
Leonard 0 (38) 0 0% (0%)
Liliana 1 (38) 0 0% (0%)
Lisa 0 (38) 0 0% (0%)
Luis 1 (38) 0 0% (0%)
Markus 3 (38) 0 0% (0%)
Lutz 15 (38) 0 0% (0%)
Manfred 4 (38) 0 0% (0%)
Manfred 5 (38) 0 0% (0%)
Manfred 2 (38) 0 0% (0%)
Manfred 9 (38) 0 0% (0%)
Marcel 0 (38) 0 0% (0%)
Marco 1 (38) 0 0% (0%)
Mario 1 (38) 0 0% (0%)
Mario 3 (38) 0 0% (0%)
Markus 15 (38) 0 0% (0%)
Oliver 8 (38) 0 0% (0%)
Patrick 1 (38) 0 0% (0%)
Karl-Heinz 0 (38) 0 0% (0%)
Ursula 0 (38) 0 0% (0%)
Thomas 0 (38) 0 0% (0%)
Thomas 5 (38) 0 0% (0%)
Thorsten 0 (38) 0 0% (0%)
Thorsten 8 (38) 0 0% (0%)
Till 0 (38) 0 0% (0%)
Timo 0 (38) 0 0% (0%)
Ulrich 0 (38) 0 0% (0%)
Ulrike 8 (38) 0 0% (0%)
Ulrike 0 (38) 0 0% (0%)
Ute 0 (38) 0 0% (0%)
Steffen 3 (38) 0 0% (0%)
Uwe 1 (38) 0 0% (0%)
Uwe 3 (38) 0 0% (0%)
Volker 0 (38) 0 0% (0%)
Volker 1 (38) 0 0% (0%)
Waltraut 1 (38) 0 0% (0%)
Werner 0 (38) 0 0% (0%)
Wilfried 6 (38) 0 0% (0%)
Wojciech 4 (38) 0 0% (0%)
Wolfgang 1 (38) 0 0% (0%)
Wolfgang 2 (38) 0 0% (0%)
Susanne 7 (38) 0 0% (0%)
Stefan 0 (38) 0 0% (0%)
Paul 0 (38) 0 0% (0%)
Randolf 7 (38) 0 0% (0%)
Paul 2 (38) 0 0% (0%)
Peter 0 (38) 0 0% (0%)
Peter 0 (38) 0 0% (0%)
Peter 6 (38) 0 0% (0%)
Peter 0 (38) 0 0% (0%)
Peter 0 (38) 0 0% (0%)
Petra 5 (38) 0 0% (0%)
Pia 14 (38) 0 0% (0%)
Rainer 8 (38) 0 0% (0%)
Ralf 0 (38) 0 0% (0%)
Rene 0 (38) 0 0% (0%)
Stefan 2 (38) 0 0% (0%)
Rita 2 (38) 0 0% (0%)
Rolf 1 (38) 0 0% (0%)
Rolf 9 (38) 0 0% (0%)
Rudolf 2 (38) 0 0% (0%)
Sabine 6 (38) 0 0% (0%)
Samson 4 (38) 0 0% (0%)
Sandra 1 (38) 0 0% (0%)
Sonja 2 (38) 0 0% (0%)
Sonja 6 (38) 0 0% (0%)
Stefan 1 (38) 0 0% (0%)
Klaus 3 (38) 0 0% (0%)
Karl Franz 1 (38) 0 0% (0%)
Alexander 3 (38) 0 0% (0%)
David 0 (38) 0 0% (0%)
Christian 12 (38) 0 0% (0%)
Christine 2 (38) 0 0% (0%)
Christoph 0 (38) 0 0% (0%)
Christoph 1 (38) 0 0% (0%)
Claudia 3 (38) 0 0% (0%)
Cletus 1 (38) 0 0% (0%)
Conni 0 (38) 0 0% (0%)
Dagmar 2 (38) 0 0% (0%)
Daniela 0 (38) 0 0% (0%)
Dennis 1 (38) 0 0% (0%)
Charly 5 (38) 0 0% (0%)
Detlef 9 (38) 0 0% (0%)
Dieter 3 (38) 0 0% (0%)
Dirk 2 (38) 0 0% (0%)
Dirk 2 (38) 0 0% (0%)
Egbert 0 (38) 0 0% (0%)
Eike 0 (38) 0 0% (0%)
Elke 3 (38) 0 0% (0%)
Ellinor 5 (38) 0 0% (0%)
Emilia 0 (38) 0 0% (0%)
Erhard 0 (38) 0 0% (0%)
Christa 0 (38) 0 0% (0%)
Carsten 5 (38) 0 0% (0%)
Federico 0 (38) 0 0% (0%)
Bastian 1 (38) 0 0% (0%)
Alexander 1 (38) 0 0% (0%)
Alexander 1 (38) 0 0% (0%)
Alexandra 1 (38) 0 0% (0%)
Andre 3 (38) 0 0% (0%)
Andrea 0 (38) 0 0% (0%)
Andreas 1 (38) 0 0% (0%)
Anita 8 (38) 0 0% (0%)
Anna 2 (38) 0 0% (0%)
Antina 0 (38) 0 0% (0%)
Armin 23 (38) 0 0% (0%)
Beate 4 (38) 0 0% (0%)
Carsten 7 (38) 0 0% (0%)
Beatrice 0 (38) 0 0% (0%)
Beatrix 7 (38) 0 0% (0%)
Bernd 8 (38) 0 0% (0%)
Bernd 2 (38) 0 0% (0%)
Bernd 2 (38) 0 0% (0%)
Birgit 0 (38) 0 0% (0%)
Brigitta 4 (38) 0 0% (0%)
Brigitta 2 (38) 0 0% (0%)
Brigitte 9 (38) 0 0% (0%)
Carina 0 (38) 0 0% (0%)
Fabian 0 (38) 0 0% (0%)
Francisco 2 (38) 0 0% (0%)
Karen 0 (38) 0 0% (0%)
Horst 9 (38) 0 0% (0%)
Heinz 0 (38) 0 0% (0%)
Helmut 6 (38) 0 0% (0%)
Helmut 2 (38) 0 0% (0%)
Helmut 3 (38) 0 0% (0%)
Henrick 5 (38) 0 0% (0%)
Henry 7 (38) 0 0% (0%)
Herbert 3 (38) 0 0% (0%)
Hermann 3 (38) 0 0% (0%)
Holger 1 (38) 0 0% (0%)
Horst 3 (38) 0 0% (0%)
Hubert 1 (38) 0 0% (0%)
Heike 3 (38) 0 0% (0%)
Hubertus 12 (38) 0 0% (0%)
Inge 5 (38) 0 0% (0%)
Ingo 1 (38) 0 0% (0%)
Iris 7 (38) 0 0% (0%)
Jens 1 (38) 0 0% (0%)
Johann 5 (38) 0 0% (0%)
Jörg 0 (38) 0 0% (0%)
Jürgen 0 (38) 0 0% (0%)
Jürgen 2 (38) 0 0% (0%)
Kai 5 (38) 0 0% (0%)
Heinrich 0 (38) 0 0% (0%)
Hartmut 0 (38) 0 0% (0%)
Frank 3 (38) 0 0% (0%)
Gerhard 5 (38) 0 0% (0%)
Frank 2 (38) 0 0% (0%)
Frank 0 (38) 0 0% (0%)
Frank 3 (38) 0 0% (0%)
Frank 0 (38) 0 0% (0%)
Franz 2 (38) 0 0% (0%)
Gabriele 2 (38) 0 0% (0%)
Gabriele 1 (38) 0 0% (0%)
Gabriele 0 (38) 0 0% (0%)
Gabriele 8 (38) 0 0% (0%)
Gary 6 (38) 0 0% (0%)
Gernot 20 (38) 0 0% (0%)
Harald 2 (38) 0 0% (0%)
Gianbattista 1 (38) 0 0% (0%)
Gilla 0 (38) 0 0% (0%)
Gisela 5 (38) 0 0% (0%)
Gust 0 (38) 0 0% (0%)
Günter 1 (38) 0 0% (0%)
Günther 8 (38) 0 0% (0%)
Hannelore 1 (38) 0 0% (0%)
Hans-Dieter 2 (38) 0 0% (0%)
Hans-Joachim 4 (38) 0 0% (0%)
Hans-Ulrich 3 (38) 0 0% (0%)
Yvonne 3 (38) 0 0% (0%)
URL: https://www.db-golfclub.de/
Login-User: false
Login-Admin: false
Login-Groundkeeper: false
Login-Pro: false
App Modus: 0
uniquekey: db_1
AG-ID: 6
agpage: 88
competitions: 94
user: 93
scores: 92
golfcourse: 91
statistics: 90
registerID:
inviteID: 85
loginID: 84
editID: 83
systemFolderUserDataID FeLogin: 81 = UserData
systemFolderUserDataID FeManager: 81 = UserData
systemFolderGolfDataID: 80 = GolfData
trainingsmodi: Kurzspiel, Langspiel, Driver, Chippen, Range, Putten, Bunker, Trackman, Training-Spiel (Ohne Statistiken)
Versteckte Daten Stufe 2: 0
Versteckte Daten Stufe 3: 0
maxAmountOfPlayersAllowed: 250
Upload-Ordner: fileadmin/user_upload/GolfVereineData/DB-DeutscheBahn/