Termine Übersicht
Neue Termine (1)
Spiel | Datum | VWirksam | Ort | |
---|---|---|---|---|
Line of Business Golf Cup 172742220027.09.2024, 09:30 Uhr | 172742220027.09.2024, 09:30 Uhr | Golfpark Gut Häusern | |
Beendete Termine (66)
Spiel | Datum | VWirksam | Ort | |
---|---|---|---|---|
DB Cup Region Nord 172630080014.09.2024, 10:00 Uhr | 172630080014.09.2024, 10:00 Uhr | Sport- & Golf-Resort Gut Wissmannshof | ||
Tee Eagles and Friends Charity 172449000024.08.2024, 11:00 Uhr | 172449000024.08.2024, 11:00 Uhr | Golfclub Wörthsee | ||
Coupe Amicale 172328400010.08.2024, 12:00 Uhr | 172328400010.08.2024, 12:00 Uhr | Golfpark Weiherhof | ||
Euro Golf 11-13.07 172077120012.07.2024, 10:00 Uhr | 172077120012.07.2024, 10:00 Uhr | Golfclub Bad Waltersdorf | ||
Südwest Cup 172026360006.07.2024, 13:00 Uhr | 172026360006.07.2024, 13:00 Uhr | GCC Baden-Hills | ||
DB Cup Region Hessen 171662400025.05.2024, 10:00 Uhr | 171662400025.05.2024, 10:00 Uhr | Golfclub Rheinhessen | ||
DB Cup Region Ost 171480960004.05.2024, 10:00 Uhr | 171480960004.05.2024, 10:00 Uhr | Golf Resort Semlin | ||
Jahreshauptversammlung 171103320021.03.2024, 16:00 Uhr | 171103320021.03.2024, 16:00 Uhr | Offen | ||
Line of Business Golf Cup 169536780022.09.2023, 09:30 Uhr | 169536780022.09.2023, 09:30 Uhr | Golfpark Gut Häusern | ||
DB Cup Region Nord 169485120016.09.2023, 10:00 Uhr | 169485120016.09.2023, 10:00 Uhr | Sport- & Golf-Resort Gut Wissmannshof | ||
Tee Eagles ENTFÄLLT 169243560019.08.2023, 11:00 Uhr | 169243560019.08.2023, 11:00 Uhr | Golfpark Rosenhof | ||
Tee Eagles and Friends Charity 169183080012.08.2023, 11:00 Uhr | 169183080012.08.2023, 11:00 Uhr | Golfclub Wörthsee | ||
Coupe Amicale 169122960005.08.2023, 12:00 Uhr | 169122960005.08.2023, 12:00 Uhr | Hofgut Georgenthal | ||
NRW Cup 168941160015.07.2023, 11:00 Uhr | 168941160015.07.2023, 11:00 Uhr | Golfclub Niep | ||
Euro Golf 22-24.06 168750720023.06.2023, 10:00 Uhr | 168750720023.06.2023, 10:00 Uhr | GC Bad Orb Jossgrund | ||
DB Cup Region Hessen 168638400010.06.2023, 10:00 Uhr | 168638400010.06.2023, 10:00 Uhr | Golfclub Rheinhessen | ||
Südwest Cup 168518460027.05.2023, 12:50 Uhr | 168518460027.05.2023, 12:50 Uhr | GC Landgut Dreihof | ||
DB Cup Region Ost 168336000006.05.2023, 10:00 Uhr | 168336000006.05.2023, 10:00 Uhr | Golf Resort Semlin | ||
Jahreshauptversammlung 167958360023.03.2023, 16:00 Uhr | 167958360023.03.2023, 16:00 Uhr | Offen | ||
Tee Eagles - Line of Business Golf Cup 166392360023.09.2022, 11:00 Uhr | 166392360023.09.2022, 11:00 Uhr | Golfpark Gut Häusern | ||
DB Clubmeisterschaften 166339800017.09.2022, 09:00 Uhr | 166339800017.09.2022, 09:00 Uhr | Sport- & Golf-Resort Gut Wissmannshof | ||
Tee Eagles & Friends 166098600020.08.2022, 11:00 Uhr | 166098600020.08.2022, 11:00 Uhr | Golfpark Rosenhof | ||
Coupe Amicale 165977640006.08.2022, 11:00 Uhr | 165977640006.08.2022, 11:00 Uhr | Golf Club Clervaux | ||
Tee Eagles Charity 165856320023.07.2022, 10:00 Uhr | 165856320023.07.2022, 10:00 Uhr | Golfclub Wörthsee | ||
NRW-Cup meets Tee Eagles 165795840016.07.2022, 10:00 Uhr | 165795840016.07.2022, 10:00 Uhr | GC Schloss Westerholt | ||
Südwest-Cup 165675960002.07.2022, 13:00 Uhr | 165675960002.07.2022, 13:00 Uhr | Golfclub Westpfalz Schwarzbachtal | ||
Euro Golf 17-19.06.2022 165553920018.06.2022, 10:00 Uhr | 165553920018.06.2022, 10:00 Uhr | Golf La Bruyere | ||
VDES Meisterschaft im Golf 165493440011.06.2022, 10:00 Uhr | 165493440011.06.2022, 10:00 Uhr | Golfclub Rheinhessen | ||
DB Cup Region Ost 165251520014.05.2022, 10:00 Uhr | 165251520014.05.2022, 10:00 Uhr | Golfclub Gross Kienitz | ||
Jahreshauptversammlung 164813400024.03.2022, 16:00 Uhr | 164813400024.03.2022, 16:00 Uhr | Offen | ||
Tee Eagles - Line of Business Golf Cup 163247400024.09.2021, 11:00 Uhr | 163247400024.09.2021, 11:00 Uhr | Golfpark Gut Häusern | ||
DB Clubmeisterschaften 163194840018.09.2021, 09:00 Uhr | 163194840018.09.2021, 09:00 Uhr | Sport- & Golf-Resort Gut Wissmannshof | ||
Tee Eagles & Friends 162953640021.08.2021, 11:00 Uhr | 162953640021.08.2021, 11:00 Uhr | Golfpark Rosenhof | ||
Coupe Amicale 162832680007.08.2021, 11:00 Uhr | 162832680007.08.2021, 11:00 Uhr | GC St. Wendel | ||
Tee Eagles Charity 162711360024.07.2021, 10:00 Uhr | 162711360024.07.2021, 10:00 Uhr | Golfclub Wörthsee | ||
Südwest-Cup 162591480010.07.2021, 13:00 Uhr | 162591480010.07.2021, 13:00 Uhr | Golfclub Westpfalz Schwarzbachtal | ||
NRW-Cup meets Tee Eagles 162529920003.07.2021, 10:00 Uhr | 162529920003.07.2021, 10:00 Uhr | GC Schloss Westerholt | ||
Euro Golf 18-20.06.2021 - Abgesagt 162408960019.06.2021, 10:00 Uhr | 162408960019.06.2021, 10:00 Uhr | Golf La Bruyere | ||
VDES Meisterschaft im Golf 162288000005.06.2021, 10:00 Uhr | 162288000005.06.2021, 10:00 Uhr | Golfclub Rheinhessen | ||
Ostsee-Pokal - Abgesagt 162106740015.05.2021, 10:30 Uhr | 162106740015.05.2021, 10:30 Uhr | Golf Resort Semlin | ||
Jahreshauptversammlung 161669160025.03.2021, 18:00 Uhr | 161669160025.03.2021, 18:00 Uhr | Offen | ||
Detecon Saisonabschluss-Turnier - Abgesagt 160119720027.09.2020, 11:00 Uhr | 160119720027.09.2020, 11:00 Uhr | Golfanlage Sankt Urbanus | ||
Tee Eagles - Line of Business Golf Cup 160101900025.09.2020, 09:30 Uhr | 160101900025.09.2020, 09:30 Uhr | Golfpark Gut Häusern | ||
DB Clubmeisterschaften 160050240019.09.2020, 10:00 Uhr | 160050240019.09.2020, 10:00 Uhr | Sport- & Golf-Resort Gut Wissmannshof | ||
Tee Eagles & Friends 159809040022.08.2020, 12:00 Uhr | 159809040022.08.2020, 12:00 Uhr | Golfpark Rosenhof | ||
Coupe Amicale - Abgesagt 159688080008.08.2020, 12:00 Uhr | 159688080008.08.2020, 12:00 Uhr | GC Jakobsberg | ||
Tee Eagles Charity 159626880001.08.2020, 10:00 Uhr | 159626880001.08.2020, 10:00 Uhr | Golfclub Wörthsee | ||
Südwest Cup - Abgesagt 159506640018.07.2020, 12:00 Uhr | 159506640018.07.2020, 12:00 Uhr | Golfclub Westpfalz Schwarzbachtal | ||
NRW-Cup - Abgesagt 159385140004.07.2020, 10:30 Uhr | 159385140004.07.2020, 10:30 Uhr | Gut Heckenhof | ||
Euro Golf 19-21.06.2020 - Abgesagt 159264000020.06.2020, 10:00 Uhr | 159264000020.06.2020, 10:00 Uhr | Golf La Bruyere | ||
VDES Trainings- & Schnuppertage - Abgesagt 159022080023.05.2020, 10:00 Uhr | 159022080023.05.2020, 10:00 Uhr | Golf-Club Freudenstadt | ||
Jahreshauptversammlung - Abgesagt 158462640019.03.2020, 15:00 Uhr | 158462640019.03.2020, 15:00 Uhr | Offen | ||
Südwest Cup 156966480028.09.2019, 12:00 Uhr | 156966480028.09.2019, 12:00 Uhr | GC Landgut Dreihof | ||
Tee Eagles - Line of Business Golf Cup 156957120027.09.2019, 10:00 Uhr | 156957120027.09.2019, 10:00 Uhr | Golfpark Gut Häusern | ||
DB Clubmeisterschaften 156844800014.09.2019, 10:00 Uhr | 156844800014.09.2019, 10:00 Uhr | Sport- & Golf-Resort Gut Wissmannshof | ||
Tee Eagles & Friends 156603600017.08.2019, 12:00 Uhr | 156603600017.08.2019, 12:00 Uhr | Golfpark Rosenhof | ||
Coupe Amicale 156543120010.08.2019, 12:00 Uhr | 156543120010.08.2019, 12:00 Uhr | Golf Club Clervaux | ||
Tee Eagles Charity 156421440027.07.2019, 10:00 Uhr | 156421440027.07.2019, 10:00 Uhr | Golfclub Rhein- Sieg | ||
Kinnarps Golf Open 2019 156309480014.07.2019, 11:00 Uhr | 156309480014.07.2019, 11:00 Uhr | Golfclub Kitzingen | ||
Euro Golf 05-07.07.2019 156240000006.07.2019, 10:00 Uhr | 156240000006.07.2019, 10:00 Uhr | Golfclub Bad Waltersdorf | ||
NRW-Cup 156058740015.06.2019, 10:30 Uhr | 156058740015.06.2019, 10:30 Uhr | Golf-Club Unna-Fröndenberg | ||
VDES Meisterschaft im Golf 155998080008.06.2019, 10:00 Uhr | 155998080008.06.2019, 10:00 Uhr | Golfclub Rheinhessen | ||
Ostsee-Pokal 155756520011.05.2019, 11:00 Uhr | 155756520011.05.2019, 11:00 Uhr | Golf Resort Semlin | ||
VDES Trainings- & Schnuppertage 3-Tage 155687040003.05.2019, 10:00 Uhr | 155687040003.05.2019, 10:00 Uhr | Golf-Club Freudenstadt | ||
Rhein Cup (9L) 155670120001.05.2019, 11:00 Uhr | 155670120001.05.2019, 11:00 Uhr | SSZ Köln-Wahn (9L) | ||
Jahreshauptversammlung 155257200014.03.2019, 15:00 Uhr | 155257200014.03.2019, 15:00 Uhr | Offen |
- Turnier
- Liga
- MatchPlay
- Training
Neue Termine (1)
Beendete Termine (66)
171103320021.03.2024, 16:00 Uhr
167958360023.03.2023, 16:00 Uhr
164813400024.03.2022, 16:00 Uhr
162408960019.06.2021, 10:00 Uhr
162106740015.05.2021, 10:30 Uhr
161669160025.03.2021, 18:00 Uhr
160119720027.09.2020, 11:00 Uhr
159688080008.08.2020, 12:00 Uhr
159506640018.07.2020, 12:00 Uhr
159385140004.07.2020, 10:30 Uhr
159264000020.06.2020, 10:00 Uhr
159022080023.05.2020, 10:00 Uhr
158462640019.03.2020, 15:00 Uhr
155257200014.03.2019, 15:00 Uhr
- Turnier
- Liga
- MatchPlay
- Training
- Beendet
URL: https://www.db-golfclub.de/
Login-User: false
Login-Admin: false
Login-Groundkeeper: false
Login-Pro: false
App Modus: 0
uniquekey: db_1
AG-ID: 6
agpage: 88
competitions: 94
user: 93
scores: 92
golfcourse: 91
statistics: 90
registerID:
inviteID: 85
loginID: 84
editID: 83
systemFolderUserDataID FeLogin: 81 = UserData
systemFolderUserDataID FeManager: 81 = UserData
systemFolderGolfDataID: 80 = GolfData
trainingsmodi: Kurzspiel, Langspiel, Driver, Chippen, Range, Putten, Bunker, Trackman, Training-Spiel (Ohne Statistiken)
Versteckte Daten Stufe 2: 0
Versteckte Daten Stufe 3: 0
maxAmountOfPlayersAllowed: 250
Upload-Ordner: fileadmin/user_upload/GolfVereineData/DB-DeutscheBahn/
Login-User: false
Login-Admin: false
Login-Groundkeeper: false
Login-Pro: false
App Modus: 0
uniquekey: db_1
AG-ID: 6
agpage: 88
competitions: 94
user: 93
scores: 92
golfcourse: 91
statistics: 90
registerID:
inviteID: 85
loginID: 84
editID: 83
systemFolderUserDataID FeLogin: 81 = UserData
systemFolderUserDataID FeManager: 81 = UserData
systemFolderGolfDataID: 80 = GolfData
trainingsmodi: Kurzspiel, Langspiel, Driver, Chippen, Range, Putten, Bunker, Trackman, Training-Spiel (Ohne Statistiken)
Versteckte Daten Stufe 2: 0
Versteckte Daten Stufe 3: 0
maxAmountOfPlayersAllowed: 250
Upload-Ordner: fileadmin/user_upload/GolfVereineData/DB-DeutscheBahn/